員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054656 | 郭智陽 | 配送內勤 | 2016-08-15 | A125073706 | 1988-11-17 | 2016-08-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054657 | 蔡明峰 | 配送內勤 | 2016-08-16 | J122349998 | 1986-03-11 | 2016-08-19 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054658 | 張宏華 | 配送內勤 | 2016-08-19 | F123709922 | 1976-06-21 | 2016-08-21 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054659 | 林志昌 | 配送內勤 | 2016-08-25 | M121301610 | 1968-04-21 | 2016-08-26 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054660 | 許勝國 | 配送內勤 | 2016-08-29 | A125250623 | 1980-04-09 | 2016-09-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054661 | 林柏丞 | 配送內勤 | 2016-08-29 | F128092342 | 1990-08-07 | 2016-09-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054662 | 曾芃汝 | 配送內勤 | 2017-04-19 | F226183904 | 1985-06-15 | 2017-05-08 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054663 | 張信雄 | 配送內勤 | 2016-08-31 | P123092572 | 1984-06-20 | 2016-09-09 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054664 | 何嘉生 | 配送內勤 | 2016-09-01 | Q122016819 | 1976-06-10 | 2016-09-04 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054665 | 吳易俊 | 配送內勤 | 2016-09-09 | F128390674 | 1991-09-19 | 2016-09-12 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054666 | 蔡昀蓁 | 配送內勤 | 2016-09-09 | Q221486195 | 1972-09-21 | 2016-09-13 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054667 | 吳榮晃 | 配送內勤 | 2016-09-12 | P121986893 | 1964-04-26 | 2016-09-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054668 | 吳崇聖 | 配送內勤 | 2016-09-12 | F127751708 | 1990-07-25 | 2016-09-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054669 | 張欽翔 | 配送內勤 | 2016-09-13 | V121150782 | 1982-08-28 | 2016-09-21 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054670 | 陳銘駿 | 配送內勤 | 2016-09-20 | F124929893 | 1980-04-17 | 2016-09-21 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054671 | 賴奕全 | 配送內勤 | 2016-10-11 | N121787880 | 1974-12-26 | 2016-10-14 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054672 | 黃臺億 | 配送內勤 | 2016-10-17 | M121569845 | 1983-09-13 | 2016-10-18 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054673 | 陳淑貞 | 配送內勤 | 2016-10-24 | F226586692 | 1986-11-19 | 2016-10-29 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054674 | 劉耀倫 | 配送內勤 | 2016-10-25 | F126042611 | 1983-12-23 | 2016-10-29 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054675 | 陳冠魁 | 配送內勤 | 2016-10-28 | G121795850 | 1989-02-23 | 2016-11-02 | 薪資單 | 編輯 |
