員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055080 | 蔡水源 | 配送內勤 | 2020-11-09 | F126941119 | 1987-01-21 | 2020-11-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055081 | 岑冠霖 | 配送內勤 | 2020-11-17 | A129113658 | 1991-11-07 | 2020-11-26 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055082 | 陳怡婷 | 配送內勤 | 2020-11-23 | F229556936 | 1995-04-27 | 2020-11-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055083 | 何若蕎 | 配送內勤 | 2020-11-24 | A227930304 | 1997-01-24 | 2020-11-29 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055085 | 潘孟璋 | 配送內勤 | 2020-11-25 | T124136031 | 1992-08-12 | 2020-12-02 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055086 | 馬啟彬 | 配送內勤 | 2020-11-26 | T123395689 | 1983-09-13 | 2020-12-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055087 | 王碧汶 | 配送內勤 | 2020-12-08 | F226833589 | 1987-10-23 | 2020-12-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055088 | 陳璋瑞 | 配送內勤 | 2020-12-10 | F121477132 | 2020-12-17 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 055089 | 黃肅媚 | 配送內勤 | 2020-12-28 | A229050434 | 1990-10-12 | 2020-12-31 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055090 | 黃再枝 | 配送內勤 | 2021-01-04 | N123496391 | 1978-09-08 | 2021-01-07 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055091 | 潘慶茂 | 配送內勤 | 2021-01-07 | T123785110 | 1988-09-20 | 2021-01-12 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055092 | 黃一洲 | 配送內勤 | 2021-01-07 | F130121643 | 1997-10-06 | 2021-01-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055093 | 何承哲 | 配送內勤 | 2021-02-02 | F128906029 | 1993-03-05 | 2021-02-08 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055095 | 洪羽嬋 | 配送內勤 | 2021-03-09 | F229680740 | 1998-01-14 | 2021-03-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055096 | 胡愷芩 | 配送內勤 | 2021-03-10 | K221394269 | 1979-09-15 | 2021-03-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055097 | 楊郁萍 | 配送內勤 | 2021-03-16 | F227487492 | 1991-09-08 | 2021-03-18 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055098 | 葉培煜 | 配送內勤 | 2021-03-19 | A128431540 | 1995-09-13 | 2021-03-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055099 | 蔡辰暉 | 配送內勤 | 2021-03-29 | F126939164 | 1987-12-21 | 2021-04-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055101 | 黃鈺琳 | 配送內勤 | 2021-03-29 | K221024753 | 1965-04-10 | 2021-04-04 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055102 | 胡藏轅 | 配送內勤 | 2021-04-08 | F229331126 | 1996-09-03 | 2021-04-09 | 薪資單 | 編輯 |
