員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055210 | 高忠良 | 配送內勤 | 2022-09-30 | F123199524 | 1973-06-06 | 2022-10-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055211 | 胡林慶 | 配送內勤 | 2023-05-11 | F130255199 | 1998-06-16 | 2023-05-12 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 055212 | 林建源 | 配送內勤 | 2024-11-09 | F126335639 | 1985-12-28 | 29500 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 059018 | 顏永勳 | 配送內勤 | 2004-11-01 | K120246940 | 1965-04-28 | 45800 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 059090 | 顏偉弘 | 配送內勤 | 2017-11-12 | K123074222 | 1997-04-13 | 23100 | 2018-04-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 059105 | 吳星呈 | 配送內勤 | 2022-02-01 | F129029852 | 1993-12-06 | 25250 | 2022-10-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 059155 | 彭韋誠 | 配送內勤 | 2022-03-01 | H124915248 | 1995-10-31 | 25250 | 2022-05-12 | 薪資單 | 編輯 | |
| 059198 | 吳文哲 | 配送內勤 | 2018-01-20 | R120366246 | 1964-02-20 | 34800 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 059231 | 鄭程鴻 | 配送內勤 | 2019-07-01 | A124600567 | 1977-05-30 | 2022-02-16 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 059338 | 楊佳芬 | 配送內勤 | 2017-06-07 | F226435243 | 1986-08-30 | 21009 | 2017-11-18 | 薪資單 | 編輯 | |
| 059377 | 吳宥蓁 | 配送內勤 | 2021-10-26 | D221332852 | 1979-05-01 | 34800 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 059513 | 吳思賢 | 配送內勤 | 2020-10-01 | F126061876 | 1984-12-01 | 31800 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 059607 | 林欣樺 | 配送內勤 | 2018-07-28 | F220856168 | 1973-01-19 | 23100 | 2018-09-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 059623 | 黃冠穎 | 配送內勤 | 2012-10-27 | F120847845 | 1972-06-18 | 23100 | 2018-03-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 059629 | 陳敬昇 | 配送內勤 | 2012-09-21 | Y120341048 | 1972-02-06 | 31800 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 059673 | 余柏宏 | 配送內勤 | 2010-06-23 | M120336575 | 1972-05-29 | 43900 | 2020-10-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 059770 | 翁思齊 | 配送內勤 | 2020-06-01 | F125390583 | 1982-09-18 | 24000 | 2021-04-12 | 薪資單 | 編輯 | |
| 059893 | 陳世斌 | 配送內勤 | 2021-07-19 | A122399561 | 1974-12-16 | 2021-07-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 059895 | 周伯修 | 配送內勤 | 2017-04-24 | B121911153 | 1980-12-24 | 23100 | 2017-11-16 | 薪資單 | 編輯 | |
| 059897 | 馮耀文 | 配送內勤 | 2015-05-23 | A122903690 | 1975-07-27 | 34800 | 薪資單 | 編輯 |
