員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5TTK05 | 許逸敏 | 板橋配送 | 2011-11-28 | F224822373 | 1979-12-24 | 16500 | 2012-07-20 | 薪資單 | 編輯 | |
| 5TTK06 | 黃僅筑 | 板橋配送 | 2012-02-20 | N225272453 | 1979-09-13 | 2012-08-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTK07 | 黃胤瑋 | 板橋配送 | 2012-09-12 | F124635109 | 1979-01-16 | 2013-11-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTK08 | 許荏強 | 板橋配送 | 2013-11-20 | P123265100 | 1985-12-06 | 2014-08-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTK09 | 吳宣穎 | 板橋配送 | 2014-08-01 | P222449391 | 1981-06-16 | 2014-10-26 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTL01 | 鄭福星 | 新莊配送 | 1994-10-02 | F122055194 | 1970-03-05 | 2001-05-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTL02 | 楊書翰 | 板橋配送 | 2014-03-10 | F125265263 | 1980-11-13 | 2015-01-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTM01 | 周姵君 | 板橋配送 | 2015-06-16 | F228509559 | 1993-07-29 | 20008 | 2016-03-21 | 薪資單 | 編輯 | |
| 5TTM02 | 李敘陶 | 板橋配送 | 2016-03-21 | D122783691 | 1993-05-05 | 2017-01-14 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTM03 | 林聖淳 | 板橋配送 | 2017-02-20 | L124744723 | 1993-06-15 | 22000 | 2017-11-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 5TTM05 | 鄭志杰 | 板橋配送 | 2017-12-03 | D122323542 | 1986-12-05 | 2018-06-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTM07 | 林忠義 | 板橋配送 | 1997-04-16 | P121700839 | 1972-07-30 | 2005-08-05 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTM08 | 邱俊傑 | 板橋配送 | 2018-06-26 | A126397956 | 1986-09-22 | 2019-02-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTM09 | 周秀婷 | 板橋配送 | 2019-02-27 | F226119708 | 1985-10-20 | 2019-03-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTM10 | 陳建文 | 板橋配送 | 2019-04-08 | F127254197 | 1989-07-28 | 2019-09-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTM11 | 廖昱疄 | 板橋配送 | 2019-09-11 | F125246115 | 1981-04-11 | 2019-11-21 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTM12 | 鄭乃瑋 | 板橋配送 | 2019-11-12 | F127190545 | 1988-12-31 | 2020-04-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTM13 | 賴俊宏 | 板橋配送 | 2020-09-06 | F127338876 | 1988-05-24 | 2020-10-08 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTM15 | 何若蕎 | 板橋配送 | 2020-11-29 | A227930304 | 1997-01-24 | 2021-01-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTM16 | 彭韋誠 | 板橋配送 | 2021-11-19 | H124915248 | 1995-10-31 | 25250 | 2022-03-01 | 薪資單 | 編輯 |
