員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03SI81 | 簡文彥 | 板橋業務 | 2011-06-16 | F126526792 | 1985-07-07 | 13500 | 2011-06-22 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SI82 | 陳麟元 | 板橋業務 | 2011-06-16 | F127800224 | 1990-12-14 | 2011-06-17 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03SI83 | 姚昱安 | 板橋業務 | 2011-06-16 | F126435910 | 1990-04-18 | 2011-06-17 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03SI84 | 詹麗卿 | 板橋業務 | 2011-06-23 | F223749811 | 1976-04-15 | 15840 | 2011-09-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SI85 | 李麗庭 | 板橋業務 | 2011-07-01 | R221246843 | 1973-04-12 | 15840 | 2011-07-12 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SI86 | 周圳鴻 | 板橋業務 | 2011-07-06 | F126944101 | 1987-10-11 | 15840 | 2011-07-23 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SI87 | 余昌華 | 板橋業務 | 2011-07-11 | T121468830 | 1964-07-29 | 15840 | 2011-08-13 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SI88 | 謝玉蘭 | 三重業務 | 2011-07-21 | A223531458 | 1962-12-08 | 15840 | 2011-08-31 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SI89 | 鐘銹奇 | 三重業務 | 2011-07-21 | M222245266 | 1988-04-20 | 15840 | 2011-07-25 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SI90 | 郭建慶 | 板橋業務 | 2011-07-22 | F128792650 | 1989-04-17 | 15840 | 2011-08-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SI91 | 蔡杰洲 | 板橋業務 | 2011-07-22 | A127263397 | 1991-12-22 | 20008 | 2016-07-12 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SI92 | 蘇家慕 | 三重業務 | 2011-07-25 | Q123397493 | 1987-08-29 | 15840 | 2011-09-30 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SI93 | 鄧亮星 | 三重業務 | 2011-07-29 | F120847872 | 1972-08-07 | 15840 | 2011-12-23 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SI95 | 王興福 | 板橋業務 | 2011-08-01 | F129253723 | 1967-03-11 | 16500 | 2012-09-12 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SI96 | 謝銘鴻 | 板橋業務 | 2011-08-01 | G120007182 | 1967-10-08 | 20008 | 2013-04-09 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SI97 | 張立朋 | 板橋業務 | 2011-08-02 | E120506982 | 1969-09-09 | 15840 | 2011-09-14 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SI98 | 沈惠珊 | 板橋業務 | 2011-08-05 | R222608570 | 1978-05-20 | 15840 | 2011-10-08 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SI99 | 張正忠 | 三重業務 | 2008-10-28 | A123802790 | 1965-01-24 | 28590 | 2013-02-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ01 | 姚孟宏 | 三重業務 | 2011-08-08 | F120733159 | 1969-03-03 | 15840 | 2011-08-17 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ02 | 許聖芳 | 板橋業務 | 2011-08-09 | A224097848 | 1976-04-26 | 15840 | 2011-08-10 | 薪資單 | 編輯 |
