員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03SJ69 | 張崇益 | 三重業務 | 2011-12-14 | H123503397 | 1986-09-21 | 16500 | 2012-05-10 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ70 | 許世穎 | 三重業務 | 2011-12-14 | F126634726 | 1986-07-13 | 20008 | 2013-10-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ71 | 廖鍾汝 | 板橋業務 | 2011-12-19 | F125931100 | 1983-03-01 | 15840 | 2011-12-22 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ72 | 吳美鳳 | 板橋業務 | 2011-12-19 | A221273275 | 1966-09-01 | 15840 | 2011-12-22 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ73 | 蔡明義 | 板橋業務 | 2011-12-20 | P122293093 | 1975-05-07 | 15840 | 2011-12-21 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ75 | 陳霈汝 | 三重業務 | 2011-12-26 | J222114255 | 1980-11-10 | 15840 | 2011-12-26 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ76 | 陳威琳 | 三重業務 | 2012-01-02 | E123086745 | 1981-11-30 | 16500 | 2012-01-03 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ77 | 廖淩琪 | 板橋業務 | 2012-02-01 | A124946415 | 1979-08-04 | 20008 | 2014-04-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ78 | 許明傑 | 三重業務 | 2012-02-03 | A128035173 | 1984-10-22 | 16500 | 2012-02-04 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ79 | 吳孟軒 | 板橋業務 | 2012-02-03 | A128142155 | 1983-12-29 | 16500 | 2012-02-09 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ80 | 羅思婉 | 三重業務 | 2012-02-13 | K221438917 | 1981-12-29 | 16500 | 2012-02-15 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ81 | 黃素卿 | 板橋業務 | 2012-02-14 | P200053202 | 1953-02-17 | 2013-05-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03SJ82 | 簡甄筠 | 三重業務 | 2012-02-15 | Q223235150 | 1987-01-26 | 16500 | 2012-02-24 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ83 | 康成記 | 三重業務 | 2012-02-15 | F125089610 | 1981-01-17 | 16500 | 2012-12-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ84 | 蘇智文 | 板橋業務 | 2012-02-16 | E123042430 | 1980-10-23 | 16500 | 2012-02-17 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ85 | 林俞宏 | 板橋業務 | 2012-02-17 | A129382215 | 1989-01-06 | 20008 | 2013-06-15 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ86 | 葉宸輔 | 板橋業務 | 2012-02-20 | F127153426 | 1989-04-19 | 19047 | 2013-02-08 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ87 | 徐碧梅 | 板橋業務 | 2012-02-22 | J222197763 | 1982-11-06 | 16500 | 2012-02-23 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ88 | 洪玉芳 | 板橋業務 | 2012-02-23 | D220678322 | 1966-08-03 | 19047 | 2013-02-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SJ89 | 賈知樵 | 板橋業務 | 2012-02-23 | F127106481 | 1987-11-05 | 16500 | 2012-04-07 | 薪資單 | 編輯 |
