員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03SK55 | 林熟金 | 板橋業務 | 2012-07-17 | V220213380 | 1963-01-13 | 16500 | 2012-08-18 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK56 | 何俊杰 | 三重業務 | 2012-07-19 | C121332046 | 1988-11-22 | 16500 | 2012-07-20 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK57 | 蔡欣穎 | 板橋業務 | 2012-07-19 | N224576701 | 1988-04-05 | 16500 | 2012-09-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK58 | 盧坤池 | 板橋業務 | 2012-07-20 | F126046048 | 1984-09-05 | 16500 | 2012-07-28 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK59 | 許翊宣 | 板橋業務 | 2012-07-23 | P222537001 | 1980-12-29 | 16500 | 2012-09-29 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK60 | 賴汶秀 | 三重業務 | 2012-07-23 | F225355951 | 1982-07-13 | 16500 | 2012-10-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK61 | 陳柔安 | 三重業務 | 2012-07-26 | W200364235 | 1984-01-22 | 16500 | 2012-07-30 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK62 | 陳光醇 | 三重業務 | 2012-07-30 | F127728441 | 1989-08-08 | 16500 | 2012-08-03 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK63 | 李紘瑞 | 三重業務 | 2012-08-06 | A126088283 | 1989-08-15 | 16500 | 2012-08-07 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK64 | 許景淳 | 三重業務 | 2012-08-06 | M221737578 | 1988-02-18 | 16500 | 2012-08-31 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK65 | 蔡銘桂 | 板橋業務 | 2012-08-06 | A124015193 | 1973-09-30 | 16500 | 2012-08-09 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK66 | 楊嘉育 | 板橋業務 | 2012-08-07 | Q122556210 | 1978-01-08 | 16500 | 2012-08-08 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK67 | 洪銘芳 | 三重業務 | 2012-08-09 | R223774546 | 1990-07-04 | 16500 | 2012-08-12 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK68 | 黃呈祥 | 板橋業務 | 2012-08-10 | F126679323 | 1985-12-17 | 16500 | 2012-08-14 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK69 | 陳俊祥 | 板橋業務(團戶) | 2012-08-17 | F123204619 | 1973-11-01 | 2013-02-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03SK70 | 謝孟錦 | 板橋業務 | 2012-08-27 | K121415734 | 1976-08-12 | 16500 | 2012-09-05 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK71 | 王姿評 | 板橋業務 | 2012-08-29 | F225956029 | 1983-12-04 | 16500 | 2012-09-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK72 | 陳志榮 | 三重業務 | 2012-08-28 | A123977550 | 1975-03-21 | 19047 | 2013-01-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK73 | 劉玉珍 | 板橋業務 | 2012-08-30 | F222047158 | 1968-10-30 | 16500 | 2012-11-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SK75 | 張文宇 | 板橋業務 | 2012-09-03 | A126182151 | 1989-01-08 | 16500 | 2012-09-26 | 薪資單 | 編輯 |
