員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03SN87 | 李彩燕 | 板橋業務 | 2015-03-13 | J290003572 | 1976-12-01 | 20008 | 2015-06-16 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SN88 | 陳佑昇 | 板橋業務 | 2015-03-23 | K121467238 | 1972-10-17 | 20008 | 2015-04-18 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SN89 | 蘇耀明 | 板橋業務 | 2015-04-10 | P121999710 | 1972-08-13 | 20008 | 2015-04-16 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SN90 | 溫智永 | 三重業務 | 2015-03-25 | T123270445 | 1982-06-14 | 20008 | 2015-03-30 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SN91 | 陳品孜 | 板橋業務 | 2015-04-01 | C220827422 | 1975-03-26 | 20008 | 2016-01-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SN92 | 謝永旭 | 板橋業務 | 2015-04-13 | N123750729 | 1979-04-17 | 20008 | 2015-06-30 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SN93 | 謝博宇 | 板橋業務 | 2015-04-13 | F126059518 | 1984-10-09 | 20008 | 2015-04-15 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SN95 | 陳昱銘 | 板橋業務 | 2015-04-13 | F128459641 | 1992-09-30 | 20008 | 2016-08-08 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SN96 | 陳駿閔 | 板橋業務 | 2015-04-13 | F127936283 | 1990-02-14 | 20008 | 2015-09-04 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SN97 | 王笛 | 板橋業務 | 2015-04-20 | A127393907 | 1984-09-01 | 20008 | 2015-04-30 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SN98 | 賴婉綾 | 板橋業務 | 2015-04-27 | F226129740 | 1984-12-25 | 20008 | 2015-05-02 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SN99 | 王昱盛 | 板橋業務 | 2015-04-27 | F129441198 | 1995-03-23 | 20008 | 2015-09-16 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP01 | 徐毅明 | 三重業務 | 2015-05-01 | A128202469 | 1986-08-08 | 20008 | 2015-05-26 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP02 | 陳永對 | 三重業務 | 2015-05-01 | U220025423 | 1960-10-12 | 20008 | 2015-06-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP03 | 賴品華 | 板橋業務 | 2015-05-01 | T122335670 | 1975-09-25 | 20008 | 2015-05-09 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP05 | 顏嘉慶 | 板橋業務 | 2015-05-01 | A127357090 | 1981-10-11 | 2015-05-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03SP06 | 張南村 | 板橋業務 | 2015-05-04 | M121023004 | 1969-01-12 | 22000 | 2017-07-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP07 | 沈威廷 | 三重業務 | 2015-05-05 | A126448494 | 1988-03-09 | 20008 | 2015-06-17 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP08 | 陳彥名 | 板橋業務 | 2015-05-08 | M121872276 | 1990-11-10 | 20008 | 2015-05-19 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP09 | 王紫瀅 | 板橋業務 | 2015-05-11 | P221106244 | 1976-10-29 | 20008 | 2015-05-12 | 薪資單 | 編輯 |
