員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03SP10 | 李瑋豫 | 板橋業務 | 2015-05-18 | F226919093 | 1987-12-21 | 20008 | 2015-05-29 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP11 | 黃清良 | 板橋業務 | 2015-05-20 | S125136730 | 1991-09-28 | 20008 | 2015-05-26 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP12 | 王佳彥 | 三重業務 | 2015-05-21 | N124144458 | 1982-07-02 | 20008 | 2015-05-26 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP13 | 趙詩涵 | 板橋業務 | 2015-06-08 | H222517086 | 1980-11-06 | 20008 | 2015-06-19 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP15 | 張宏鈺 | 板橋業務 | 2015-06-10 | M122472369 | 1992-11-21 | 20008 | 2015-06-12 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP16 | 張維緒 | 三重業務 | 2015-06-15 | F133695686 | 1990-04-05 | 20008 | 2015-06-16 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP17 | 王秀玉 | 板橋業務 | 2015-07-01 | F225907848 | 1984-05-27 | 20008 | 2015-07-21 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP18 | 陳善祥 | 板橋業務 | 2015-07-01 | J120487217 | 1966-03-21 | 20008 | 2015-07-02 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP19 | 張峻維 | 三重業務 | 2015-07-01 | F129556578 | 1996-04-22 | 20008 | 2015-08-05 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP20 | 魏嘉宏 | 三重業務 | 2015-07-13 | R123857619 | 1989-02-11 | 20008 | 2015-07-20 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP21 | 林妤真 | 三重業務 | 2015-07-27 | A227723318 | 1987-11-03 | 20008 | 2015-08-05 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP22 | 林玉瑄 | 三重業務 | 2015-07-27 | F224072104 | 1981-03-07 | 20008 | 2015-08-14 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP23 | 王韻茹 | 板橋業務 | 2015-08-06 | H223489134 | 1990-01-30 | 20008 | 2015-08-15 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP25 | 江建憲 | 三重業務 | 2015-08-10 | F128746265 | 1993-06-16 | 20008 | 2015-08-17 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP26 | 劉柔秀 | 三重業務 | 2015-08-10 | A224132226 | 1978-02-09 | 20008 | 2015-08-20 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP27 | 蔡怡楓 | 板橋業務 | 2015-08-10 | A225746466 | 1984-08-17 | 20008 | 2016-02-16 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP28 | 劉芳汝 | 板橋業務 | 2015-08-10 | M222768568 | 1996-03-14 | 20008 | 2015-10-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP29 | 張弘昇 | 板橋業務 | 2015-08-17 | F127450957 | 1989-01-12 | 20008 | 2015-08-27 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP30 | 葉洺妤 | 三重業務(專案) | 2015-08-18 | F223621336 | 1975-05-17 | 20008 | 2016-02-25 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SP31 | 曾諺祈 | 三重業務(專案) | 2015-12-17 | A126375807 | 1984-07-29 | 43900 | 薪資單 | 編輯 |
