員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03SR35 | 程昌義 | 板橋業務 | 2017-11-23 | A127729578 | 1989-12-15 | 21009 | 2017-11-24 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR36 | 林傳聖 | 板橋業務 | 2017-11-28 | F126507644 | 1986-02-01 | 21009 | 2017-12-07 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR37 | 李長鑫 | 板橋業務 | 2017-12-01 | F129714178 | 1996-09-14 | 21009 | 2017-12-05 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR38 | 林延豐 | 板橋業務 | 2017-12-14 | A126612789 | 1994-02-01 | 21009 | 2017-12-16 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR39 | 廖詮詠 | 板橋業務 | 2018-01-12 | P120575985 | 1971-07-28 | 23100 | 2018-01-23 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR40 | 劉建中 | 板橋業務 | 2018-01-15 | C120111052 | 1966-11-17 | 23100 | 2018-02-12 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR41 | 陳金茂 | 三重業務(專案) | 2018-01-17 | C120389890 | 1973-01-27 | 40100 | 2024-05-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR42 | 劉玥彤 | 板橋業務 | 2018-02-26 | F225916043 | 1984-09-11 | 24000 | 2018-09-05 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR43 | 江玉琪 | 板橋業務 | 2018-03-01 | H223830551 | 1993-08-27 | 23100 | 2018-03-02 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR45 | 陳柏文 | 板橋業務 | 2018-03-01 | F130125427 | 1997-12-23 | 24000 | 2018-10-19 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR46 | 廖文慈 | 板橋業務 | 2018-03-01 | T223852976 | 1992-09-21 | 23100 | 2018-03-02 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR47 | 游博勝 | 板橋業務(團戶) | 2018-03-01 | F124262660 | 1978-07-14 | 2018-12-18 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03SR48 | 吳姵嬅 | 板橋業務 | 2018-03-13 | P222827546 | 1982-10-30 | 23100 | 2018-06-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR49 | 陳致瑀 | 板橋業務 | 2018-03-15 | F129443843 | 1995-05-31 | 23100 | 2018-03-29 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR50 | 陳秀琴 | 三重業務(專案) | 2018-03-15 | A221663671 | 1970-11-12 | 45800 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03SR51 | 曹仁祐 | 板橋業務 | 2018-03-19 | F129503059 | 1995-03-12 | 23100 | 2018-05-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR52 | 莊為仲 | 板橋業務 | 2018-03-19 | F129941853 | 1997-05-18 | 23100 | 2018-03-31 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR53 | 周正平 | 板橋業務 | 2018-03-20 | U120517399 | 1975-12-08 | 24000 | 2019-03-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR55 | 許治繕 | 三重業務(專案) | 2018-03-20 | P122261000 | 1976-02-15 | 28590 | 2018-03-22 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SR56 | 魏利庭 | 板橋業務 | 2018-03-28 | F227533631 | 1990-09-06 | 23100 | 2018-03-29 | 薪資單 | 編輯 |
