員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03SS02 | 王儒弘 | 板橋業務 | 2018-09-18 | F128026375 | 1990-07-27 | 23100 | 2018-10-02 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS03 | 李牧群 | 板橋業務 | 2018-09-19 | A129337747 | 1987-05-06 | 23100 | 2018-11-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS05 | 洪昇 | 板橋業務 | 2018-09-25 | A126754719 | 1991-12-01 | 25250 | 2019-08-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS06 | 賈其澔 | 板橋業務 | 2018-09-25 | A124932402 | 1979-04-22 | 23100 | 2018-12-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS07 | 黃健瑋 | 三重業務(專案) | 2018-09-26 | F127033278 | 1988-05-05 | 28590 | 2018-10-02 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS08 | 鍾涵茜 | 板橋業務 | 2018-12-03 | G220918182 | 1971-07-08 | 24000 | 2019-04-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS09 | 林曉蘋 | 板橋業務 | 2018-10-01 | H220357457 | 1972-08-25 | 23100 | 2018-10-05 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS10 | 鄭澄逸 | 板橋業務 | 2018-10-01 | K122748269 | 1992-07-18 | 23100 | 2018-11-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS11 | 張權鋒 | 三重業務(專案) | 2018-10-01 | F125875563 | 1983-02-15 | 40100 | 2020-11-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS12 | 林俊良 | 板橋業務 | 2018-10-08 | F128371071 | 1991-06-11 | 23100 | 2018-11-03 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS13 | 呂建芳 | 板橋業務 | 2018-10-11 | F124553719 | 1978-07-25 | 23100 | 2018-10-12 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS15 | 董祥 | 板橋業務 | 2018-10-17 | F123738174 | 1976-02-17 | 23100 | 2018-10-19 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS16 | 吳政傑 | 板橋業務 | 2018-10-22 | F126675781 | 1985-10-12 | 23100 | 2018-11-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS17 | 韓齡萱 | 三重業務(專案) | 2018-10-30 | A226817624 | 1989-07-03 | 28590 | 2019-03-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS18 | 詹明翰 | 板橋業務 | 2018-11-01 | F125423649 | 1981-09-30 | 24000 | 2019-03-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS19 | 陳昱睿 | 板橋業務 | 2018-11-01 | F128784630 | 1993-03-26 | 23100 | 2018-11-08 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS20 | 蔡明雄 | 板橋業務 | 2018-11-05 | T123218267 | 1981-12-21 | 23100 | 2018-11-20 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS21 | 江政庭 | 板橋業務 | 2018-11-05 | F127257545 | 1989-09-13 | 23100 | 2018-11-10 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS22 | 汪國立 | 三重業務(專案) | 2018-11-05 | F123504847 | 1975-07-07 | 28590 | 2018-11-09 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS23 | 胡薰澧 | 板橋業務 | 2018-11-12 | L125073956 | 1995-09-06 | 24000 | 2019-03-11 | 薪資單 | 編輯 |
