員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054830 | 顏裔家 | 配送內勤 | 2018-09-25 | N224943060 | 1987-07-15 | 2018-10-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054831 | 張仍耀 | 配送內勤 | 2018-09-22 | F125745015 | 1982-07-12 | 2018-09-26 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054832 | 劉憲宏 | 配送內勤 | 2018-10-08 | M120461984 | 1970-10-17 | 23100 | 2018-10-15 | 薪資單 | 編輯 | |
| 054833 | 張瑋秦 | 配送內勤 | 2018-10-09 | A126379752 | 1986-02-20 | 2018-10-14 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054834 | 程仕平 | 配送內勤 | 2018-10-15 | F121491847 | 1971-11-15 | 2018-10-17 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054835 | 周博傑 | 配送內勤 | 2018-10-16 | F129603410 | 1995-12-02 | 23100 | 2018-10-18 | 薪資單 | 編輯 | |
| 054836 | 李詠翔 | 配送內勤 | 2018-10-17 | Y120323406 | 1971-05-01 | 2019-06-24 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054837 | 楊禾豐 | 配送內勤 | 2018-10-21 | F128259463 | 1991-08-28 | 2018-10-24 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054838 | 施柏均 | 配送內勤 | 2018-10-18 | A128499006 | 1998-10-27 | 23100 | 2018-10-26 | 薪資單 | 編輯 | |
| 054839 | 楊浩 | 配送內勤 | 2018-10-24 | F127933200 | 1990-01-19 | 2018-10-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054840 | 賴伯威 | 配送內勤 | 2018-10-25 | H123803445 | 1988-06-20 | 2018-10-27 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054841 | 何冠德 | 配送內勤 | 2018-10-29 | F129837256 | 1997-02-08 | 2018-10-30 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054842 | 鍾木安 | 配送內勤 | 2020-06-10 | B120430373 | 1961-10-23 | 2020-06-24 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054843 | 林羿宏 | 配送內勤 | 2018-11-01 | F130071862 | 1997-10-01 | 23100 | 2018-11-10 | 薪資單 | 編輯 | |
| 054844 | 鍾一榮 | 配送內勤 | 2018-11-02 | F123581826 | 1975-04-30 | 2018-11-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054845 | 程志遠 | 配送內勤 | 2018-11-07 | A122608958 | 1968-05-11 | 2018-11-09 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054846 | 黃崇閔 | 配送內勤 | 2018-11-08 | Q124032973 | 1996-07-02 | 2018-11-09 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054847 | 李青峰 | 配送內勤 | 2018-11-16 | A126928031 | 1982-12-10 | 2018-11-17 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054848 | 鍾青諭 | 配送內勤 | 2018-11-20 | F228235205 | 1994-12-04 | 2018-11-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054849 | 楊文賓 | 配送內勤 | 2018-11-23 | G121149867 | 1973-10-17 | 23100 | 2018-11-28 | 薪資單 | 編輯 |
