員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054770 | 翁思齊 | 配送內勤 | 2020-06-01 | F125390583 | 1982-09-18 | 2021-04-12 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054771 | 房維剛 | 配送內勤 | 2017-11-08 | U121658988 | 1991-06-22 | 2017-11-09 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054772 | 陳禺逢 | 配送內勤 | 2017-11-11 | F120068059 | 1969-03-22 | 2017-11-13 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054773 | 白立安 | 配送內勤 | 2017-11-23 | A129213911 | 1997-07-19 | 2017-11-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054774 | 沈欣玉 | 配送內勤 | 2017-11-29 | F226509677 | 1987-07-31 | 2017-12-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054775 | 鄭志杰 | 配送內勤 | 2017-12-01 | D122323542 | 1986-12-05 | 2017-12-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054776 | 劉章雄 | 配送內勤 | 2017-12-05 | F121110445 | 1972-07-31 | 2017-12-08 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054777 | 劉士禎 | 配送內勤 | 2017-12-05 | F128600308 | 1993-01-27 | 2017-12-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054778 | 林吟珊 | 配送內勤 | 2017-12-07 | A227655431 | 1983-12-21 | 2017-12-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054779 | 楊烈炎 | 配送內勤 | 2017-12-13 | A121972020 | 1964-08-31 | 2017-12-18 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054780 | 呂晉霆 | 配送內勤 | 2017-12-26 | F127214880 | 1990-06-08 | 2017-12-30 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054781 | 黃翊凱 | 配送內勤 | 2018-01-04 | A126458132 | 1988-05-25 | 2018-01-08 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054782 | 陳泓駿 | 配送內勤 | 2018-01-09 | A129272616 | 1986-07-23 | 2018-01-12 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054783 | 蕭建馨 | 配送內勤 | 2018-01-15 | G121881897 | 1987-11-27 | 2018-01-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054784 | 林重憲 | 配送內勤 | 2018-01-17 | P121326539 | 1973-09-05 | 2018-01-19 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054785 | 陳羽麒 | 配送內勤 | 2018-01-17 | A129173592 | 1995-05-15 | 2018-01-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054786 | 李清祿 | 配送內勤 | 2018-01-29 | S120230911 | 1973-07-18 | 2018-01-31 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054787 | 盧昱蓁 | 配送內勤 | 2018-01-29 | H223069089 | 1975-12-27 | 2018-01-31 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054788 | 施宇駿 | 配送內勤 | 2018-01-31 | F127794927 | 1990-10-11 | 2018-02-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054789 | 黃思雨 | 配送內勤 | 2018-02-08 | H224607458 | 1995-02-28 | 2018-02-12 | 薪資單 | 編輯 |
