員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320237 | 龍怡臻 | 電訪業務 | 2020-11-02 | F222096400 | 1966-09-05 | 24000 | 2020-11-19 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320238 | 鍾述如 | 電訪業務 | 2020-11-23 | F221341237 | 1966-11-25 | 24000 | 2020-12-05 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320239 | 范育華 | 電訪業務 | 2021-01-04 | A220358224 | 1966-04-01 | 24000 | 2021-02-06 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320240 | 黃怡雅 | 電訪業務 | 2021-03-15 | F226743599 | 1988-09-10 | 24000 | 2021-03-18 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320241 | 蘇盈潔 | 電訪業務 | 2021-11-04 | P220817953 | 1975-10-11 | 24000 | 2021-11-05 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320242 | 羅碧慧 | 電訪業務 | 2022-08-01 | C220638541 | 1967-10-28 | 25250 | 2022-08-03 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320243 | 陳淑瑜 | 電訪業務 | 2022-09-01 | M220868930 | 1967-02-11 | 25250 | 2022-09-06 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320245 | 張慈惠 | 電訪業務 | 2023-02-13 | P223578640 | 1986-11-22 | 27470 | 2023-02-16 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320246 | 楊雅婷 | 電訪業務 | 2023-02-14 | T223636918 | 1990-02-08 | 27470 | 2023-02-18 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320247 | 洪宜蓁 | 電訪業務 | 2023-03-01 | Q224090002 | 1995-07-24 | 29500 | 2023-10-24 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320248 | 鄭琴酌 | 電訪業務 | 2023-03-13 | P221789690 | 1972-05-26 | 27470 | 2023-03-18 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320249 | 鄧中菁 | 電訪業務 | 2023-08-09 | H221214460 | 1969-08-31 | 27470 | 2023-08-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320250 | 林昀萱 | 電訪業務 | 2023-09-04 | V221349218 | 1991-04-13 | 27470 | 2023-09-05 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320251 | 張閩秝 | 電訪業務 | 2024-03-25 | F225090393 | 1981-11-22 | 27470 | 2024-03-29 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320252 | 陳姵璇 | 電訪業務 | 2024-11-13 | F230389352 | 2002-06-14 | 27470 | 2024-11-14 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320253 | 吳惠華 | 電訪業務 | 2024-11-19 | E221609724 | 1966-10-30 | 27470 | 2024-11-20 | 薪資單 | 編輯 | |
| 320255 | 蕭佩玲 | 電訪業務 | 2025-04-07 | A225003135 | 1979-07-15 | 29500 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 350001 | 何靖婕 | 電訪業務 | 2020-02-17 | C221091702 | 1986-11-16 | 11100 | 2020-02-20 | 薪資單 | 編輯 | |
| 350002 | 甘珮如 | 電訪業務 | 2020-03-18 | F223849138 | 1977-02-08 | 11100 | 2020-04-07 | 薪資單 | 編輯 | |
| 350003 | 好好食團購 | 管理行政 | 2020-11-01 | 2021-07-01 | 薪資單 | 編輯 |
