員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356076 | 謝佩珊 | 板橋業務 | 1998-08-17 | T200327998 | 1950-08-20 | 2014-06-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 356077 | 顏淑芬 | 2001-07-11 | T222380006 | 1979-05-03 | 2001-09-01 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356079 | 洪瑞芬 | 2001-11-12 | A224009679 | 1971-10-09 | 2001-12-05 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356080 | 李佳諭 | 2003-02-06 | P220796271 | 1963-05-10 | 2003-02-07 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356081 | 吳佳蓉 | 2003-09-15 | Q222124050 | 1973-12-23 | 2003-10-10 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356082 | 林雅婷 | 2003-09-15 | A226765134 | 1984-03-11 | 2003-10-10 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356083 | 吳芳瑜 | 2003-09-24 | F225876811 | 1984-08-04 | 2003-10-10 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356084 | 黃如君 | 2003-09-15 | N224478380 | 1984-08-20 | 2003-09-18 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356085 | 賴秀錦 | 2003-09-16 | A203943176 | 1955-05-18 | 2003-09-18 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356086 | 潘嬿之 | 2003-09-25 | F225059132 | 1982-02-19 | 2003-10-10 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356087 | 林春嬌 | 板橋業務 | 2003-10-01 | Q221336010 | 1971-02-04 | 2005-02-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 356088 | 車宜芬 | 2003-10-01 | F224141837 | 1977-08-16 | 2003-12-01 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356089 | 林謹鶴 | 三重業務(專案) | 2003-10-06 | P222567723 | 1977-07-16 | 2003-10-07 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 356090 | 沈林盈 | 三重業務(專案) | 2003-10-06 | F123739895 | 1976-02-18 | 2003-10-18 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 356091 | 王穗箏 | 2003-10-06 | F220706663 | 1963-12-24 | 2004-05-11 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356092 | 李寶琳 | 2003-10-06 | H222504516 | 1979-07-02 | 2003-10-08 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356093 | 李信德 | 2003-10-06 | F125423792 | 1981-10-03 | 2003-10-23 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356094 | 張宏嘉 | 2003-10-14 | F125190029 | 1981-03-12 | 2003-11-01 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356095 | 李馥薏 | 三重業務(專案) | 2003-10-20 | A227828774 | 1964-12-10 | 2003-10-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 356096 | 許麗英 | 板橋業務 | 2003-10-22 | D220742970 | 1962-09-23 | 2004-08-01 | 薪資單 | 編輯 |
