員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 吳明儀 | 1998-02-06 | G220572784 | 1963-09-28 | 2004-06-01 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 350022 | 張淑華 | 板橋業務 | 1998-09-14 | F222742425 | 1962-02-24 | 2017-05-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 350028 | 蔡秀清 | 電訪業務 | 2001-05-22 | P221427168 | 1973-07-05 | 42000 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 350031 | 吳文義 | 電訪業務 | 1999-03-01 | P122716215 | 1973-03-11 | 2006-12-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 350037 | 王淑芬 | 板橋業務 | 2001-04-06 | P220607617 | 1960-10-25 | 2001-05-14 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 350082 | 鄭淑敏 | 電訪業務 | 2008-08-21 | F221649523 | 1961-10-03 | 38200 | 2018-09-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 356076 | 謝佩珊 | 板橋業務 | 1998-08-17 | T200327998 | 1950-08-20 | 2014-06-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 356077 | 顏淑芬 | 2001-07-11 | T222380006 | 1979-05-03 | 2001-09-01 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356079 | 洪瑞芬 | 2001-11-12 | A224009679 | 1971-10-09 | 2001-12-05 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356080 | 李佳諭 | 2003-02-06 | P220796271 | 1963-05-10 | 2003-02-07 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356081 | 吳佳蓉 | 2003-09-15 | Q222124050 | 1973-12-23 | 2003-10-10 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356082 | 林雅婷 | 2003-09-15 | A226765134 | 1984-03-11 | 2003-10-10 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356083 | 吳芳瑜 | 2003-09-24 | F225876811 | 1984-08-04 | 2003-10-10 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356084 | 黃如君 | 2003-09-15 | N224478380 | 1984-08-20 | 2003-09-18 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356085 | 賴秀錦 | 2003-09-16 | A203943176 | 1955-05-18 | 2003-09-18 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356086 | 潘嬿之 | 2003-09-25 | F225059132 | 1982-02-19 | 2003-10-10 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356087 | 林春嬌 | 板橋業務 | 2003-10-01 | Q221336010 | 1971-02-04 | 2005-02-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 356088 | 車宜芬 | 2003-10-01 | F224141837 | 1977-08-16 | 2003-12-01 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 356089 | 林謹鶴 | 三重業務(專案) | 2003-10-06 | P222567723 | 1977-07-16 | 2003-10-07 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 356090 | 沈林盈 | 三重業務(專案) | 2003-10-06 | F123739895 | 1976-02-18 | 2003-10-18 | 薪資單 | 編輯 |
