員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03SS47 | 王冠雅 | 板橋業務 | 2019-02-18 | F228978269 | 1995-11-07 | 24000 | 2019-03-06 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS48 | 徐明堯 | 板橋業務 | 2019-02-20 | F226965228 | 1987-05-22 | 24000 | 2019-11-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS49 | 王韋康 | 板橋業務 | 2019-03-04 | F128376610 | 1991-09-06 | 24000 | 2019-03-05 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS50 | 蔡曜任 | 三重業務(專案) | 2019-03-04 | L123709300 | 1989-01-17 | 28590 | 2019-03-06 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS51 | 吳焜達 | 板橋業務 | 2019-03-07 | F126270106 | 1985-05-24 | 24000 | 2019-03-13 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS52 | 張任凱 | 板橋業務 | 2019-04-01 | P121499420 | 1969-09-19 | 24000 | 2019-04-10 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS53 | 林宥辰 | 板橋業務 | 2019-04-08 | F129570809 | 1995-11-20 | 24000 | 2019-05-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS55 | 楊夢月 | 三重業務(專案) | 2019-04-08 | A221966499 | 1969-02-17 | 28590 | 2019-04-09 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS56 | 廖嵐清 | 板橋業務 | 2019-04-15 | F130017564 | 1996-10-08 | 24000 | 2019-04-27 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS57 | 郭孟達 | 板橋業務 | 2019-05-02 | K121772903 | 1980-06-14 | 24000 | 2019-05-09 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS58 | 胡勝雄 | 三重業務(專案) | 2019-11-01 | F129304083 | 1995-06-12 | 36300 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03SS59 | 許文豪 | 三重業務(專案) | 2019-05-14 | A129746111 | 1994-04-17 | 28590 | 2019-06-12 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS60 | 謝宛育 | 板橋業務 | 2019-06-03 | D222171942 | 1988-05-19 | 24000 | 2019-09-24 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS61 | 陳蔡鯤 | 三重業務(專案) | 2019-06-10 | F127835156 | 1991-08-09 | 27470 | 2020-09-23 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS62 | 潘建華 | 三重業務(專案) | 2019-06-10 | T120183052 | 1965-07-16 | 28590 | 2019-06-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS63 | 吳牧憲 | 板橋業務 | 2019-06-17 | F129446700 | 1995-08-18 | 24000 | 2019-07-16 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS65 | 張曼慧 | 板橋業務 | 2019-07-01 | K220191951 | 1966-12-06 | 24000 | 2019-07-03 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS66 | 張力人 | 板橋業務 | 2019-07-08 | F128116669 | 1990-11-25 | 2019-07-09 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03SS67 | 楊英杰 | 三重業務(專案) | 2019-07-11 | F126645747 | 1985-12-14 | 28590 | 2019-07-19 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS68 | 何建協 | 三重業務(專案) | 2019-07-24 | Y120176630 | 1976-06-19 | 28590 | 2019-07-30 | 薪資單 | 編輯 |
