員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03SS69 | 欒昭錄 | 三重業務(專案) | 2019-08-01 | A126795265 | 1994-01-07 | 28590 | 2020-02-03 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS70 | 吳柏誼 | 三重業務(專案) | 2019-08-01 | F128833558 | 1993-11-10 | 33300 | 2022-04-21 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS71 | 林詩芸 | 三重業務(專案) | 2019-08-01 | G221932524 | 1990-01-12 | 28590 | 2019-08-02 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS72 | 蔡永興 | 板橋業務 | 2019-08-05 | F125842171 | 1983-04-14 | 24000 | 2019-10-02 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS73 | 劉靜宜 | 板橋業務 | 2019-08-19 | F123555586 | 1974-05-23 | 24000 | 2019-08-21 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS75 | 陳又榳 | 板橋業務 | 2019-08-26 | A129894470 | 1995-02-05 | 24000 | 2019-08-27 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS76 | 陳金萬 | 板橋業務 | 2019-09-02 | M121375067 | 1976-12-25 | 24000 | 2019-09-06 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS77 | 楊尚諭 | 板橋業務 | 2019-09-09 | S124893790 | 1996-11-01 | 24000 | 2019-09-19 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS79 | 葉光毅 | 板橋業務 | 2019-09-09 | F120027021 | 1967-10-03 | 24000 | 2019-09-17 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS80 | 張銘琮 | 板橋業務 | 2019-09-16 | A127647508 | 1993-08-19 | 24000 | 2019-09-28 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS81 | 李知宥 | 板橋業務 | 2019-09-16 | A126792899 | 1993-11-22 | 24000 | 2019-12-30 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS82 | 林滋縈 | 三重業務(專案) | 2019-09-16 | P224448338 | 2000-08-09 | 28590 | 2020-02-03 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS83 | 蘇志誠 | 板橋業務 | 2019-09-17 | U121315406 | 1983-05-22 | 24000 | 2019-09-21 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS85 | 陳建綸 | 板橋業務 | 2019-09-19 | S123970896 | 1993-10-04 | 24000 | 2020-02-08 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS86 | 劉柏恩 | 三重業務(專案) | 2019-10-01 | Q124258717 | 1999-08-30 | 28590 | 2019-10-31 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS88 | 簡韻純 | 板橋業務 | 2019-10-03 | H224446562 | 1995-06-18 | 24000 | 2019-11-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS89 | 蘇峰慶 | 板橋業務 | 2019-10-24 | E123392202 | 1983-05-04 | 24000 | 2019-11-02 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS90 | 何立正 | 板橋業務 | 2019-10-28 | F129449283 | 1995-07-29 | 24000 | 2019-11-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS91 | 林士元 | 板橋業務 | 2019-11-04 | L121200519 | 1968-12-13 | 24000 | 2019-11-16 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SS92 | 劉芝君 | 板橋業務 | 2019-11-04 | F228564943 | 1995-07-30 | 24000 | 2019-11-08 | 薪資單 | 編輯 |
