員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03ST61 | 薛鈞泰 | 板橋業務 | 2021-12-15 | F125154390 | 1981-02-03 | 24000 | 2021-12-20 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST62 | 李威達 | 板橋業務 | 2022-01-03 | A127108702 | 1987-08-18 | 25250 | 2022-01-13 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST63 | 楊尚瑋 | 板橋業務 | 2022-01-04 | A128439046 | 1995-11-19 | 25250 | 2022-01-05 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST65 | 潘有賢 | 板橋業務 | 2022-02-08 | F126617583 | 1985-10-23 | 25250 | 2022-02-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST66 | 黃巧馨 | 板橋業務 | 2022-03-07 | N225606351 | 1996-08-22 | 25250 | 2022-03-08 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST67 | 王唯 | 三重業務(專案) | 2022-03-25 | A126852416 | 1996-10-12 | 27470 | 2022-06-17 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST68 | 林威任 | 板橋業務 | 2022-05-03 | A125539110 | 1993-06-29 | 25250 | 2022-05-25 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST69 | 張峰旗 | 板橋業務 | 2022-05-04 | G121928760 | 1990-07-26 | 25250 | 2022-06-24 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST70 | 陳玉棉 | 板橋業務 | 2022-06-06 | F225076688 | 1980-12-17 | 25250 | 2022-07-07 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST71 | 吳允嫚 | 板橋業務 | 2022-07-04 | F227860919 | 1991-10-12 | 25250 | 2022-07-07 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST72 | 鄭家駿 | 板橋業務 | 2022-07-20 | F121377173 | 1968-06-26 | 25250 | 2022-08-08 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST73 | 馮惠琪 | 三重業務(專案) | 2022-08-01 | F290249735 | 1982-09-15 | 27470 | 2022-09-02 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST75 | 蔡芳如 | 三重業務(專案) | 2022-08-05 | A125244134 | 1979-11-02 | 27470 | 2023-04-10 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST76 | 游子毅 | 板橋業務 | 2022-08-17 | F130052090 | 1997-03-24 | 25250 | 2022-08-22 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST77 | 周泳成 | 板橋業務 | 2022-09-22 | F129958867 | 1998-06-29 | 25250 | 2022-12-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST79 | 吳帝餘 | 板橋業務 | 2022-09-26 | A128117607 | 1983-03-24 | 25250 | 2022-10-25 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST80 | 邱彥愷 | 板橋業務 | 2022-09-29 | F127282495 | 1988-06-05 | 25250 | 2022-11-08 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST81 | 陳冠佑 | 三重業務(專案) | 2022-10-03 | F130107410 | 1997-11-30 | 27470 | 2022-12-14 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST82 | 賴俊利 | 板橋業務 | 2023-02-10 | A125013700 | 1979-04-27 | 27470 | 2023-05-13 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST83 | 鄭瓊樺 | 板橋業務 | 2023-03-22 | A221487322 | 1968-09-12 | 27470 | 2023-03-28 | 薪資單 | 編輯 |
