員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03SU29 | 簡呈祐 | 板橋業務 | 2025-04-07 | A129212825 | 1997-07-11 | 28590 | 2025-07-07 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SU30 | 張智銘 | 板橋業務 | 2025-07-14 | F126517248 | 1985-02-16 | 28590 | 2025-07-16 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SU31 | 曾暄倪 | 三重業務(專案) | 2025-07-17 | A230975013 | 2001-11-09 | 28590 | 2025-08-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SU32 | 吳育倫 | 板橋業務 | 2025-08-11 | M122714273 | 1995-06-11 | 28590 | 2025-11-04 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SU33 | 王國丞 | 板橋業務 | 2025-10-01 | F129535364 | 1995-01-22 | 28590 | 2025-11-06 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SU35 | 郭鎮元 | 板橋業務 | 2025-10-13 | R120064069 | 1974-09-05 | 29500 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03SU36 | 張志孝 | 三重業務(專案) | 2025-11-13 | F126296673 | 1985-01-12 | 29500 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03SU37 | 林弈杰 | 三重業務(專案) | 2025-12-08 | U122134147 | 2002-05-05 | 29500 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03SU38 | 王采菁 | 三重業務(專案) | 2026-02-02 | C220741258 | 1772-01-16 | 29500 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03SU39 | 劉政欣 | 團戶業務-外包 | 2026-02-05 | A124468461 | 1977-06-06 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03SU40 | 許克宇 | 團戶業務-外包 | 2026-02-05 | J120465668 | 1966-01-27 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03SU41 | 張綾軒 | 板橋業務 | 2026-03-02 | F230919556 | 2002-05-03 | 29500 | 2026-03-06 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03Y001 | 馮文娟 | 兼職業務 | 2006-11-01 | F228761111 | 1946-08-16 | 2006-11-18 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03Y002 | 黃又琪 | 兼職業務 | 2006-11-03 | A222360802 | 1968-01-08 | 2006-11-24 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03Y003 | 江世勇 | 兼職業務 | 2006-11-07 | V121029639 | 1978-11-15 | 2007-02-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03Y004 | 蕭明哲 | 兼職業務 | 2006-11-09 | A121570455 | 1964-02-02 | 2007-02-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03Y005 | 侯秋燕 | 兼職業務 | 2006-11-13 | A225109776 | 1985-07-17 | 2007-01-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03Y006 | 鄭莉珮 | 板橋業務 | 2006-11-14 | F224142754 | 1977-09-18 | 2007-08-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03Y007 | 黃馨儀 | 兼職業務 | 2006-11-16 | A225109794 | 1985-06-26 | 2007-01-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03Y008 | 蔡淑娟 | 兼職業務 | 2006-12-04 | F224482664 | 1979-08-09 | 2006-12-08 | 薪資單 | 編輯 |
