員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03ST85 | 周姵廷 | 三重業務(專案) | 2023-03-22 | F224149155 | 1977-10-21 | 27470 | 2023-06-15 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST86 | 張宜靖 | 板橋業務 | 2023-07-03 | F230145609 | 1998-10-09 | 27470 | 2023-07-04 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST88 | 吳世旭 | 板橋業務 | 2023-07-24 | P121447588 | 1974-05-19 | 27470 | 2023-08-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST89 | 黃浩澤 | 板橋業務 | 2023-08-07 | N126191884 | 1997-12-16 | 27470 | 2023-08-09 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST90 | 李偉鳴 | 板橋業務 | 2023-09-01 | G121860852 | 1987-06-27 | 27470 | 2024-05-07 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST91 | 黃曜盛 | 三重業務(專案) | 2023-09-01 | A127709549 | 1985-10-19 | 27470 | 2023-09-04 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST92 | 謝慈珊 | 板橋業務 | 2023-09-04 | F227732161 | 1991-01-29 | 27470 | 2023-10-06 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST93 | 陳韋憲 | 三重業務(專案) | 2023-09-04 | F127874831 | 1990-07-22 | 27470 | 2023-11-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST95 | 游淑玲 | 板橋業務 | 2023-10-02 | F221955222 | 1965-02-01 | 27470 | 2023-10-05 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST96 | 方泳然 | 三重業務(專案) | 2023-10-02 | C221107483 | 1986-03-11 | 30300 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03ST97 | 簡睿璿 | 三重業務(專案) | 2023-11-07 | F128716847 | 1993-09-07 | 27470 | 2023-11-29 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST98 | 趙學甫 | 板橋業務 | 2023-11-13 | F129063274 | 1995-05-01 | 27470 | 2023-12-22 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03ST99 | 謝文源 | 三重業務(專案) | 2023-11-13 | A122598877 | 1965-04-23 | 27470 | 2023-11-15 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SU01 | 孫嘉嶸 | 板橋業務 | 2024-02-19 | F126748878 | 1987-04-23 | 27470 | 2024-02-21 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SU02 | 郭玟伶 | 三重業務(專案) | 2024-03-13 | P223782939 | 1993-03-07 | 27470 | 2024-04-02 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SU03 | 張顥霆 | 板橋業務 | 2024-04-15 | F130068481 | 1997-07-06 | 27470 | 2024-04-26 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SU05 | 王翊臣 | 三重業務(專案) | 2024-04-18 | A126371176 | 1985-10-31 | 45800 | 2025-10-28 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SU06 | 劉俊仁 | 板橋業務 | 2024-04-22 | F129411565 | 1997-02-14 | 27470 | 2024-05-24 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SU07 | 高碩廷 | 三重業務(專案) | 2024-05-02 | F126221023 | 1964-07-13 | 27470 | 2024-05-06 | 薪資單 | 編輯 | |
| 03SU08 | 戴欣妮 | 三重業務(專案) | 2024-05-02 | G221181223 | 1979-05-13 | 27470 | 2024-07-01 | 薪資單 | 編輯 |
