員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03Y087 | 邱李秀麗 | 2001-11-22 | A223551610 | 1956-01-01 | 2002-09-16 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03Y088 | 白淇婷 | 2002-01-07 | Q200296084 | 1952-10-30 | 2002-04-01 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03Y089 | 簡明美 | 電訪業務 | 2002-02-25 | Q220919408 | 1964-01-10 | 2006-04-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03Y090 | 萬玉貞 | 板橋業務 | 2002-03-04 | E220500133 | 1966-05-14 | 2002-03-14 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03Y092 | 白玿碧 | 2002-03-15 | R220270256 | 1961-11-10 | 2002-04-09 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03Y093 | 郭美惠 | 2002-03-21 | A223101754 | 1962-08-10 | 2002-03-28 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03Y095 | 林郁琪 | 2002-03-19 | A223475357 | 1966-11-18 | 2002-03-28 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03Y100 | 林秀桂 | 2002-03-26 | 2 | 1965-11-17 | 2002-03-28 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03Y101 | 易文媛 | 2002-03-26 | A223834892 | 1965-11-17 | 2002-08-01 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03Y102 | 李倩瑛 | 2002-03-26 | F221737993 | 1971-01-22 | 2002-05-01 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03Y103 | 張玉秀 | 板橋業務 | 2002-04-01 | L200913924 | 1956-12-24 | 2002-04-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 03Y104 | 周秀珍 | 2002-04-11 | H221879256 | 1977-06-23 | 2002-04-20 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03Y106 | 黃淑玲 | 2002-04-10 | Q223202688 | 1982-12-28 | 2002-04-20 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03Y110 | 李旻螢 | 2002-04-10 | F225428735 | 1982-11-08 | 2002-04-20 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03Y111 | 許雪賢 | 2002-05-10 | P2 | 1970-01-01 | 2002-08-31 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03Y112 | 韋芳雅 | 2002-05-13 | S221961006 | 1974-02-10 | 2002-08-14 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03Y115 | 林秋燕 | 2002-08-05 | Y220115148 | 1969-10-20 | 2002-08-15 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03Y205 | 李素珠 | 1997-06-12 | F220514003 | 1963-03-31 | 2001-04-01 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 03Y243 | 劉嘉惠 | 板橋業務 | 1997-09-19 | P221019380 | 1978-07-26 | 21009 | 2013-02-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043001 | 彭志全 | 管理行政 | 1990-05-27 | L122032677 | 1968-02-07 | 45800 | 薪資單 | 編輯 |
