員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054736 | 吳政吉 | 配送內勤 | 2017-06-27 | P123392504 | 1985-03-17 | 2017-07-04 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054737 | 謝昕如 | 配送內勤 | 2017-07-10 | D222768196 | 1995-08-14 | 2017-07-16 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054738 | 林伯諺 | 配送內勤 | 2019-03-04 | P124008181 | 1994-11-23 | 24000 | 2019-06-17 | 薪資單 | 編輯 | |
| 054739 | 蔡忠頲 | 配送內勤 | 2017-07-12 | F130591789 | 1998-08-17 | 2017-07-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054740 | 胡淞富 | 配送內勤 | 2017-07-14 | A126934379 | 1983-08-29 | 2017-07-17 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054741 | 袁淞漢 | 配送內勤 | 2017-07-15 | F125472884 | 1981-09-10 | 2017-07-21 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054742 | 陳仕翰 | 配送內勤 | 2017-07-20 | Q123310067 | 1983-10-09 | 2017-07-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054743 | 林琮達 | 配送內勤 | 2017-07-24 | Q123234446 | 1986-09-26 | 2017-08-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054744 | 劉瑞璽 | 配送內勤 | 2018-10-30 | A120815375 | 1961-11-28 | 2018-11-16 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054745 | 陳璋賢 | 配送內勤 | 2017-07-28 | V120996542 | 1977-08-19 | 2017-08-04 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054746 | 劉耀坤 | 配送內勤 | 2017-08-02 | B120949117 | 1966-07-20 | 2017-08-07 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054747 | 林家賦 | 配送內勤 | 2017-08-02 | P121841228 | 1967-09-03 | 2017-08-05 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054748 | 王正忠 | 配送內勤 | 2017-08-08 | A124066369 | 1976-07-06 | 2017-08-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054749 | 張家榮 | 配送內勤 | 2017-08-08 | M122034565 | 1983-08-12 | 2017-08-09 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054750 | 郭建緯 | 配送內勤 | 2017-08-09 | F127028124 | 1988-03-04 | 2017-08-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054751 | 王凱立 | 配送內勤 | 2017-08-11 | A121871215 | 1976-04-11 | 2017-08-12 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054752 | 黃信霖 | 配送內勤 | 2017-08-14 | F124585720 | 1979-05-20 | 2017-08-19 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054753 | 吳佳紘 | 配送內勤 | 2017-08-15 | F127860060 | 1989-11-29 | 2017-08-16 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054754 | 蔡英信 | 配送內勤 | 2017-08-15 | Q122838431 | 1981-06-09 | 2017-08-18 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054755 | 楊韻蒨 | 配送內勤 | 2017-08-18 | S224325093 | 1991-04-17 | 2017-08-24 | 薪資單 | 編輯 |
