員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054750 | 郭建緯 | 配送內勤 | 2017-08-09 | F127028124 | 1988-03-04 | 2017-08-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054751 | 王凱立 | 配送內勤 | 2017-08-11 | A121871215 | 1976-04-11 | 2017-08-12 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054752 | 黃信霖 | 配送內勤 | 2017-08-14 | F124585720 | 1979-05-20 | 2017-08-19 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054753 | 吳佳紘 | 配送內勤 | 2017-08-15 | F127860060 | 1989-11-29 | 2017-08-16 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054754 | 蔡英信 | 配送內勤 | 2017-08-15 | Q122838431 | 1981-06-09 | 2017-08-18 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054755 | 楊韻蒨 | 配送內勤 | 2017-08-18 | S224325093 | 1991-04-17 | 2017-08-24 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054756 | 詹前忠 | 配送內勤 | 2017-08-23 | K122036988 | 1990-02-10 | 2017-08-28 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054757 | 蘇梓鈞 | 配送內勤 | 2017-08-26 | C121404761 | 1992-10-16 | 2017-08-30 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054758 | 黃秉宏 | 配送內勤 | 2017-09-07 | F129440511 | 1995-04-02 | 2017-09-09 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054759 | 蘇業棋 | 配送內勤 | 2017-09-11 | A126333658 | 1984-10-27 | 2017-09-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054760 | 蔡承軒 | 配送內勤 | 2017-09-12 | F127835316 | 1991-11-22 | 2017-09-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054761 | 李弘友 | 配送內勤 | 2017-09-15 | P122974575 | 1983-01-22 | 2017-09-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054762 | 王俊傑 | 配送內勤 | 2017-09-29 | P122833855 | 1979-09-15 | 2017-10-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054763 | 黃均翰 | 配送內勤 | 2017-09-30 | N125501457 | 1992-08-31 | 2017-10-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054764 | 鍾季叡 | 配送內勤 | 2017-10-19 | P122808843 | 1981-04-11 | 2017-10-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054765 | 林家薪 | 配送內勤 | 2017-10-26 | F129228515 | 1995-10-12 | 2017-10-31 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054766 | 張育榮 | 配送內勤 | 2017-10-27 | F123486139 | 1975-04-23 | 2017-11-04 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054767 | 羅鎧軒 | 配送內勤 | 2017-11-01 | F127822953 | 1992-03-22 | 2017-11-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054768 | 賴俊宏 | 配送內勤 | 2017-11-04 | G121854032 | 1992-03-22 | 2017-11-08 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 054769 | 楊青華 | 配送內勤 | 2017-11-04 | F227231990 | 1989-07-27 | 2017-11-07 | 薪資單 | 編輯 |
