員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5TH707 | 葉冠陞 | 板橋配送 | 2022-01-06 | U121901493 | 1998-11-05 | 2022-01-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH708 | 許碩元 | 板橋配送 | 2022-05-14 | P124439391 | 2000-05-20 | 2022-06-16 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH801 | 邱偉星 | 板橋配送 | 2006-10-11 | Q122219445 | 1975-03-27 | 2007-03-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH802 | 邱璽予 | 板橋配送 | 2007-05-25 | F124447789 | 1978-08-02 | 2007-07-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH803 | 林明華 | 板橋配送 | 2007-07-31 | G120542597 | 1957-09-21 | 2007-10-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH805 | 楊盛鈞 | 板橋配送 | 2007-10-18 | K120635723 | 1971-11-10 | 2008-04-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH806 | 徐于芳 | 板橋配送 | 2008-04-15 | H121576016 | 1967-08-28 | 2012-10-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH807 | 葉雲翔 | 板橋配送 | 2012-10-01 | U121538525 | 1986-12-09 | 2013-02-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH808 | 陳宥任 | 板橋配送 | 2013-02-01 | F126215847 | 1985-01-16 | 2013-03-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH809 | 范振彥 | 板橋配送 | 2013-04-23 | F127869796 | 1990-05-03 | 2013-06-13 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH810 | 袁尚志 | 板橋配送 | 2013-06-25 | F125026097 | 1980-06-29 | 2014-02-05 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH811 | 宋全宏 | 板橋配送 | 2015-09-06 | F129065527 | 1992-03-24 | 2015-09-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH812 | 趙文瀚 | 板橋配送 | 2015-11-01 | F126017127 | 1983-12-09 | 2017-01-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH813 | 林偉仁 | 板橋配送 | 2017-01-01 | F125156894 | 1981-08-23 | 2017-07-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH815 | 黃宗祺 | 板橋配送 | 2025-11-06 | F128534256 | 1992-10-23 | 2025-11-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH816 | 陳冠融 | 板橋配送 | 2025-12-04 | F126946856 | 1986-10-14 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 5TH901 | 錢永潔 | 板橋配送 | 2008-05-29 | Q121003167 | 1957-05-02 | 2013-06-29 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH902 | 戴瑋賢 | 板橋配送 | 2008-08-05 | F126330590 | 1985-01-05 | 2008-10-07 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH903 | 蔡杰翰 | 淡水配送 | 2008-09-23 | A127201217 | 1986-02-12 | 2009-03-12 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TH905 | 黃上卿 | 板橋配送 | 2009-05-18 | F123861703 | 1976-08-01 | 2009-07-09 | 薪資單 | 編輯 |
