員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5THA07 | 李佑成 | 板橋配送 | 2013-12-16 | F127510734 | 1987-09-19 | 2014-07-26 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THA08 | 林鴻宜 | 板橋配送 | 2020-02-14 | N123343895 | 1977-10-30 | 2021-03-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THA09 | 吳文哲 | 板橋配送 | 2017-05-08 | R120366246 | 1964-02-20 | 2018-01-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THA10 | 楊烈炎 | 板橋配送 | 2017-12-18 | A121972020 | 1964-08-31 | 2019-06-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THA11 | 陳俊良 | 板橋配送 | 2019-07-07 | F129833767 | 1978-01-13 | 2019-07-29 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THA12 | 楊鎧竹 | 板橋配送 | 2020-08-15 | F126126434 | 1984-01-28 | 24000 | 2021-08-14 | 薪資單 | 編輯 | |
| 5THA13 | 戴仁聖 | 板橋配送 | 2023-03-06 | V121186237 | 1985-01-12 | 2023-03-13 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THB01 | 黃恆嘉 | 板橋配送 | 2017-03-14 | H123032464 | 1990-12-20 | 2017-05-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THB02 | 張烽 | 板橋配送 | 2017-05-06 | U121413434 | 1986-01-08 | 2017-10-02 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THB03 | 江文正 | 板橋配送 | 2023-08-10 | A122318888 | 1973-12-31 | 2023-08-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD01 | 劉驛緯 | 板橋配送 | 2011-03-31 | F126584338 | 1986-07-05 | 2011-04-21 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD02 | 陳劍波 | 板橋配送 | 2011-04-21 | F130019835 | 1968-04-11 | 2012-06-04 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD03 | 許順淵 | 板橋配送 | 2012-06-04 | F125087018 | 1980-07-12 | 2012-06-05 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD05 | 李金柱 | 板橋配送 | 2012-06-11 | V100107978 | 1951-09-01 | 2012-06-13 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD06 | 梁永承 | 板橋配送 | 2012-10-29 | E121703127 | 1960-09-03 | 2013-05-02 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD07 | 高慧樺 | 板橋配送 | 2013-05-02 | F225449841 | 1984-09-06 | 2014-01-28 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD08 | 許鈞康 | 板橋配送 | 2014-03-17 | F126207676 | 1985-03-24 | 2015-01-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD09 | 劉晉源 | 板橋配送 | 2015-01-14 | J122137354 | 1981-01-27 | 2015-06-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD10 | 袁俊嶧 | 板橋配送 | 2015-06-27 | F124368621 | 1978-05-10 | 2016-05-24 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD11 | 高慧樺 | 板橋配送 | 2016-05-24 | F225449841 | 1984-09-06 | 2017-02-13 | 薪資單 | 編輯 |
