員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5THD12 | 高仲伸 | 板橋配送 | 2016-08-08 | F123308694 | 1974-02-21 | 2016-09-09 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD13 | 張信雄 | 板橋配送 | 2016-09-09 | P123092572 | 1984-06-20 | 2016-10-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD15 | 周志豪 | 板橋配送 | 2017-04-18 | F129350101 | 1995-04-06 | 2017-07-14 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD16 | 謝昕如 | 板橋配送 | 2017-07-16 | D222768196 | 1995-08-14 | 2017-08-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD17 | 陳泓駿 | 板橋配送 | 2018-01-12 | A129272616 | 1986-07-23 | 2018-07-19 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD18 | 胡孟瑀 | 板橋配送 | 2018-07-19 | A125770639 | 1984-10-18 | 2018-08-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD19 | 孫千雅 | 板橋配送 | 2018-09-07 | F224587208 | 1979-07-24 | 2018-10-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD20 | 陳柏翰 | 板橋配送 | 2018-12-11 | A125498749 | 1989-09-20 | 2019-02-26 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD21 | 邱鴻鈞 | 板橋配送 | 2019-06-24 | F126899012 | 1986-12-16 | 2019-07-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD22 | 吳景坤 | 板橋配送 | 2019-08-02 | N122908669 | 1976-04-08 | 2019-08-13 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THD23 | 向邦懷 | 板橋配送 | 2019-09-10 | H122878975 | 1985-06-17 | 2020-09-09 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THE01 | 詹益享 | 板橋配送 | 2009-09-14 | F124918265 | 1980-11-11 | 2009-12-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THF01 | 黃柏鈞 | 板橋配送 | 2009-06-01 | F127247085 | 1989-04-15 | 2009-07-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THF02 | 周文良 | 板橋配送 | 2009-07-24 | A103737005 | 1954-06-01 | 2010-12-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THF03 | 桑天山 | 板橋配送 | 2010-12-06 | F121092255 | 1971-01-01 | 2015-07-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THF05 | 詹勝智 | 板橋配送 | 2015-09-06 | A127238376 | 1989-06-23 | 2015-12-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THF06 | 林振生 | 板橋配送 | 2015-12-08 | P122567730 | 1978-01-02 | 2017-05-16 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THF07 | 蕭建馨 | 板橋配送 | 2018-01-20 | G121881897 | 1987-11-27 | 2018-03-07 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THF08 | 呂書諺 | 板橋配送 | 2018-05-22 | F121461723 | 1970-02-16 | 2018-07-26 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5THG01 | 周孫平 | 板橋配送 | 2009-06-29 | F126315011 | 1984-08-21 | 2009-08-22 | 薪資單 | 編輯 |
