員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5TXF06 | 呂冠穎 | 板橋配送 | 2023-04-19 | F128606355 | 1993-06-19 | 29500 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TXF07 | 張時碩 | 板橋配送 | 2024-04-29 | F131135089 | 2000-12-25 | 2024-05-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TXF08 | 林運弘 | 板橋配送 | 2024-05-16 | F125381173 | 1982-02-18 | 2025-10-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TXG01 | 葉思賢 | 板橋配送 | 2011-08-26 | A125275639 | 1982-03-13 | 2011-09-02 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TXG02 | 張冠諺 | 板橋配送 | 2011-09-05 | A125689080 | 1982-09-06 | 2012-07-02 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TXG03 | 李亞澄 | 板橋配送 | 2012-07-02 | G120337881 | 1971-09-06 | 2013-01-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TXJ01 | 黃俊勝 | 板橋配送 | 2009-07-26 | N122429976 | 1973-11-16 | 2010-06-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TXK01 | 黃泳淞 | 板橋配送 | 2009-12-01 | F126125893 | 1984-01-21 | 2010-04-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TXK02 | 李桂香 | 板橋配送 | 2010-04-01 | F222026506 | 1966-08-25 | 2020-10-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TXQ03 | 陳國保 | 板橋配送 | 2000-05-02 | K101779853 | 1955-11-08 | 2004-02-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TXR01 | 黃金聰 | 新莊配送 | 1999-09-13 | A122438830 | 1956-11-02 | 2002-06-04 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5V0001 | 林光浩 | 北投配送 | 2024-10-21 | A129275466 | 1980-07-25 | 2024-11-05 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5V0002 | 張展源 | 北投配送 | 2024-11-09 | A122726273 | 1969-10-19 | 2024-11-05 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5V0003 | 袁文宏 | 北投配送 | 2024-10-30 | M122222136 | 1987-08-27 | 2024-11-05 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5V0005 | 陳立榮 | 北投配送 | 2025-02-13 | Y120123835 | 1966-11-23 | 2025-02-21 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5V0006 | 李威鴻 | 北投配送 | 2025-03-14 | A180002456 | 1988-06-20 | 2025-03-17 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5V0007 | 巫世華 | 北投配送 | 2025-04-26 | A125099460 | 1979-08-18 | 2025-05-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5V0008 | 陳奕縉 | 北投配送 | 2025-07-03 | A128164580 | 1985-05-23 | 2025-07-07 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV001 | 賴成美 | 北投配送 | 2009-06-22 | A128903943 | 1982-01-16 | 2010-05-08 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV002 | 熊祚緯 | 北投配送 | 2011-06-04 | F126461492 | 1986-02-22 | 2012-12-23 | 薪資單 | 編輯 |
