員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5VV028 | 胡訓身 | 北投配送 | 2007-12-24 | A125117909 | 1980-03-29 | 2008-01-07 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV029 | 郭幸勳 | 北投配送 | 2008-01-30 | Q120663132 | 1966-04-20 | 2008-03-17 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV030 | 江宗哲 | 北投配送 | 2008-06-25 | A129008643 | 1986-10-13 | 2008-08-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV031 | 潘鴻軍 | 北投配送 | 2008-08-10 | V121015706 | 1979-09-17 | 2008-10-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV032 | 李銚培 | 北投配送 | 2008-10-10 | A122412550 | 1967-03-27 | 2009-06-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV033 | 蔡辰暉 | 北投配送 | 2021-04-03 | F126939164 | 1987-12-21 | 24000 | 2021-12-13 | 薪資單 | 編輯 | |
| 5VV035 | 蕭泰祥 | 北投配送 | 2022-04-07 | L123656091 | 1983-03-14 | 2022-10-17 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV036 | 詹孟儒 | 北投配送 | 2023-01-09 | N126613330 | 2002-02-11 | 2024-08-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV037 | 陳志郎 | 北投配送 | 2024-04-10 | C120163190 | 1965-04-16 | 2024-04-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV038 | 陳鴻棋 | 北投配送 | 2024-08-07 | A129033520 | 1988-03-25 | 2024-08-08 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV101 | 余銘忠 | 新莊配送 | 1998-07-30 | Y120034897 | 1963-11-14 | 2003-04-30 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV102 | 陳瑞達 | 北投配送 | 2011-05-27 | A131970976 | 1979-03-03 | 2011-10-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV103 | 陳少華 | 北投配送 | 2024-08-20 | A129103803 | 1991-09-19 | 2024-10-17 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV109 | 陳明德 | 新莊配送 | 2000-08-02 | Y120261689 | 1969-06-09 | 2001-02-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV203 | 楊岷峰 | 新莊配送 | 2002-09-13 | N120987055 | 1974-05-27 | 2002-10-07 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV205 | 李鐘棋 | 新莊配送 | 2002-10-11 | A122925196 | 1966-11-11 | 2003-03-05 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV206 | 洪家慶 | 北投配送 | 2003-03-05 | A124032961 | 1975-12-24 | 2004-03-16 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV207 | 胡明宗 | 新莊配送 | 2003-02-21 | A123898545 | 1973-09-16 | 2003-02-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV208 | 王麒瑋 | 北投配送 | 2004-03-16 | A128893335 | 1981-03-22 | 2005-08-13 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV209 | 呂偉銓 | 北投配送 | 2005-08-13 | A125028292 | 1978-11-05 | 2005-08-29 | 薪資單 | 編輯 |
