員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5VV018 | 葉清池 | 北投配送 | 2005-06-16 | F122848859 | 1970-09-03 | 2005-07-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV019 | 游原傳 | 北投配送 | 2005-10-08 | A121510548 | 1963-07-19 | 2006-04-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV020 | 張文齊 | 北投配送 | 2006-05-22 | A131785833 | 1974-07-11 | 2007-02-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV021 | 林哲抑 | 北投配送 | 2007-01-20 | H122927286 | 1982-10-25 | 2007-03-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV022 | 朱勝輝 | 北投配送 | 2007-03-27 | A124593405 | 1976-10-11 | 2007-03-29 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV023 | 張文政 | 北投配送 | 2007-05-08 | F123107151 | 1974-12-28 | 2007-06-08 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV025 | 曹志壕 | 北投配送 | 2007-05-16 | A124500437 | 1976-02-19 | 2007-07-31 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV026 | 陳興華 | 北投配送 | 2007-08-09 | Y100906285 | 1957-04-19 | 2007-11-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV027 | 吳正良 | 北投配送 | 2007-11-10 | A121187656 | 1964-08-08 | 2007-11-17 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV028 | 胡訓身 | 北投配送 | 2007-12-24 | A125117909 | 1980-03-29 | 2008-01-07 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV029 | 郭幸勳 | 北投配送 | 2008-01-30 | Q120663132 | 1966-04-20 | 2008-03-17 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV030 | 江宗哲 | 北投配送 | 2008-06-25 | A129008643 | 1986-10-13 | 2008-08-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV031 | 潘鴻軍 | 北投配送 | 2008-08-10 | V121015706 | 1979-09-17 | 2008-10-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV032 | 李銚培 | 北投配送 | 2008-10-10 | A122412550 | 1967-03-27 | 2009-06-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV033 | 蔡辰暉 | 北投配送 | 2021-04-03 | F126939164 | 1987-12-21 | 24000 | 2021-12-13 | 薪資單 | 編輯 | |
| 5VV035 | 蕭泰祥 | 北投配送 | 2022-04-07 | L123656091 | 1983-03-14 | 2022-10-17 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV036 | 詹孟儒 | 北投配送 | 2023-01-09 | N126613330 | 2002-02-11 | 2024-08-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV037 | 陳志郎 | 北投配送 | 2024-04-10 | C120163190 | 1965-04-16 | 2024-04-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV038 | 陳鴻棋 | 北投配送 | 2024-08-07 | A129033520 | 1988-03-25 | 2024-08-08 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VV101 | 余銘忠 | 新莊配送 | 1998-07-30 | Y120034897 | 1963-11-14 | 2003-04-30 | 薪資單 | 編輯 |
