員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043270 | 莫翊琳 | 客服 | 2011-03-18 | F224166389 | 1978-02-24 | 15840 | 2011-05-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043271 | 鄭佳慈 | 管理行政 | 2011-03-24 | A221448361 | 1979-01-18 | 16500 | 2012-08-28 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043272 | 李晏汝 | 客服 | 2012-05-02 | A224114808 | 1977-01-03 | 16500 | 2012-05-15 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043273 | 黃秋如 | 客服 | 2012-05-22 | N224950056 | 1988-09-04 | 28590 | 2022-05-16 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043275 | 沈莉娟 | 客服 | 2012-06-18 | F222388592 | 1973-06-20 | 16500 | 2012-07-05 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043276 | 李淑玲 | 客服 | 2012-07-16 | A227327594 | 1982-06-23 | 16500 | 2012-07-21 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043277 | 孫俊伶 | 客服 | 2012-07-23 | F226520069 | 1987-09-12 | 16500 | 2012-08-23 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043278 | 劉俞均 | 客服 | 2012-08-03 | A224910935 | 1979-03-07 | 19047 | 2013-01-21 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043279 | 張玉美 | 管理行政 | 2012-08-07 | T223018812 | 1982-06-29 | 20008 | 2014-06-20 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043280 | 楊敏宜 | 客服 | 2012-08-20 | S222191080 | 1975-07-12 | 19047 | 2013-01-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043281 | 廖妤萱 | 客服 | 2012-09-18 | V221111116 | 1980-08-05 | 16500 | 2012-09-19 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043282 | 王琬琳 | 客服 | 2012-10-08 | G221536880 | 1986-06-18 | 16500 | 2012-10-09 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043283 | 黃湘瑩 | 客服 | 2012-10-19 | F227218817 | 1988-12-02 | 16500 | 2012-11-27 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043284 | 陳慧蓮 | 客服 | 2012-12-04 | F226411725 | 1987-06-18 | 16500 | 2012-12-08 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043285 | 朱嘉雯 | 客服 | 2012-12-12 | F226601372 | 1987-06-04 | 16500 | 2012-12-15 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043286 | 葉于瑄 | 客服 | 2013-04-19 | Q222702590 | 1978-08-03 | 20008 | 2013-04-26 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043287 | 巫采玲 | 客服 | 2013-04-19 | Q223229616 | 1984-10-23 | 20008 | 2013-05-17 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043288 | 游琇微 | 客服 | 2013-05-08 | F227047970 | 1988-10-02 | 20008 | 2013-06-25 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043289 | 許舒晴 | 客服 | 2013-06-10 | F227227898 | 1989-05-20 | 20008 | 2013-06-19 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043290 | 劉依珊 | 客服 | 2013-06-20 | F226482475 | 1987-09-04 | 20008 | 2013-06-26 | 薪資單 | 編輯 |
