員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043315 | 邱怡芳 | 客服 | 2014-09-22 | F225425154 | 1982-10-21 | 20008 | 2014-10-02 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043316 | 吳盈萱 | 客服 | 2014-10-06 | F225216315 | 1981-05-10 | 20008 | 2014-12-03 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043317 | 陳櫻方 | 客服 | 2014-11-06 | K222147004 | 1988-04-17 | 20008 | 2014-11-07 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043318 | 劉芳妤 | 客服 | 2014-12-22 | A225357843 | 1991-08-25 | 20008 | 2014-12-23 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043319 | 吳雅惠 | 管理行政 | 2015-01-07 | A221044498 | 1977-08-04 | 29500 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 043320 | 陳菁菁 | 客服 | 2015-01-07 | F226196223 | 1985-11-28 | 20008 | 2015-01-15 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043321 | 張珮軒 | 客服 | 2015-01-13 | F225014839 | 1981-03-01 | 22000 | 2017-03-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043322 | 林佳儀 | 客服 | 2015-03-16 | R223728820 | 1989-03-20 | 31800 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 043323 | 蔡姿榕 | 客服 | 2015-03-16 | A224701847 | 1980-11-19 | 20008 | 2015-03-20 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043325 | 陳金伶 | 客服 | 2015-04-16 | F224955751 | 1980-06-19 | 20008 | 2015-04-25 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043326 | 陳美燕 | 客服 | 2015-05-12 | A223107167 | 1972-01-16 | 20008 | 2015-05-18 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043327 | 吳俊燕 | 客服 | 2015-05-26 | L222637825 | 1977-11-04 | 20008 | 2015-06-15 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043328 | 李品儒 | 客服 | 2015-08-20 | Q223126147 | 1984-10-18 | 20008 | 2015-12-08 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043329 | 羅翊云 | 客服 | 2015-12-16 | R223797969 | 1989-09-28 | 20008 | 2016-02-20 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043330 | 張菀庭 | 客服 | 2016-04-08 | F225162723 | 1981-06-07 | 20008 | 2016-04-12 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043331 | 陳莉庭 | 客服 | 2016-04-12 | C220034141 | 1973-12-06 | 2016-04-13 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 043332 | 林婉如 | 客服 | 2016-04-14 | A221748455 | 1976-01-29 | 20008 | 2016-07-07 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043333 | 陳淇鎔 | 客服 | 2016-05-12 | E222542353 | 1978-05-21 | 31800 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 043335 | 林維瑄 | 客服 | 2018-10-15 | G221091877 | 1976-09-14 | 23100 | 2018-10-22 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043336 | 黃玟諺 | 客服 | 2018-10-24 | S223589388 | 1985-08-04 | 23100 | 2018-10-26 | 薪資單 | 編輯 |
