員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043291 | 陳鈺晴 | 客服 | 2013-06-24 | G221356926 | 1979-10-19 | 20008 | 2013-08-13 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043292 | 楊靜君 | 客服 | 2013-07-29 | A226808456 | 1988-07-25 | 20008 | 2013-08-08 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043293 | 蔡巧盈 | 客服 | 2013-08-15 | F226569208 | 1987-04-01 | 20008 | 2013-09-09 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043295 | 蔡麗秋 | 客服 | 2013-08-19 | F226708698 | 1987-03-10 | 20008 | 2013-09-23 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043296 | 李佳真 | 客服 | 2013-09-16 | G220177734 | 1976-12-10 | 19047 | 2013-12-10 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043297 | 褚靖方 | 客服 | 2013-09-30 | F223110507 | 1973-10-20 | 19047 | 2014-05-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043298 | 鄺慧燕 | 客服 | 2013-12-06 | F290001771 | 1974-05-30 | 19047 | 2014-03-25 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043299 | 崔惠晴 | 客服 | 2013-12-16 | K221455678 | 1978-04-10 | 20008 | 2015-04-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043301 | 饒柏為 | 管理行政 | 2014-03-03 | F125775291 | 1983-01-03 | 30300 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 043302 | 陳苓綺 | 客服 | 2014-04-07 | K220172027 | 1980-07-06 | 19047 | 2014-04-21 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043303 | 湯子萱 | 客服 | 2014-04-07 | F226028417 | 1984-06-10 | 19047 | 2014-04-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043305 | 林宜旻 | 管理行政 | 2014-04-10 | M220562826 | 1970-04-22 | 20008 | 2014-04-23 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043306 | 張家寧 | 管理行政 | 2014-05-27 | A227275782 | 1988-06-25 | 20008 | 2015-02-11 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043307 | 劉佩錡 | 客服 | 2014-06-11 | F225877836 | 1984-10-08 | 20008 | 2014-07-28 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043308 | 劉佩珍 | 客服 | 2014-07-07 | F227227325 | 1989-05-22 | 20008 | 2014-07-09 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043309 | 吳沛謹 | 客服 | 2014-07-18 | E222237820 | 1975-01-03 | 20008 | 2014-07-19 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043310 | 李亞津 | 客服 | 2014-08-18 | F227365893 | 1990-11-13 | 20008 | 2014-08-23 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043311 | 羅士芬 | 客服 | 2014-08-21 | F223470580 | 1975-12-29 | 20008 | 2014-11-04 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043312 | 王秀玲 | 客服 | 2014-09-03 | Z200078351 | 1975-03-25 | 20008 | 2014-09-10 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043313 | 劉家馨 | 客服 | 2014-09-11 | F226047716 | 1984-07-05 | 20008 | 2014-09-17 | 薪資單 | 編輯 |
