員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043337 | 徐孟君 | 客服 | 2018-11-06 | F224703131 | 1979-10-03 | 23100 | 2018-11-08 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043338 | 劉姿萱 | 客服 | 2018-11-16 | F223763160 | 1976-07-04 | 24000 | 2019-03-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043339 | 楊淑婷 | 客服 | 2018-11-22 | A221832354 | 1981-07-20 | 23100 | 2018-11-28 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043340 | 陳珮瑜 | 客服 | 2018-12-03 | F229040611 | 1995-05-16 | 24000 | 2019-02-02 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043341 | 汪佩旭 | 客服 | 2019-03-20 | F224552634 | 1979-06-10 | 24000 | 2019-04-16 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043342 | 孔令芝 | 客服 | 2019-04-22 | A221117852 | 1975-05-21 | 24000 | 2019-05-15 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043343 | 李佩軒 | 管理行政 | 2020-08-24 | T223358455 | 1985-01-14 | 30300 | 2021-11-15 | 薪資單 | 編輯 | |
| 043345 | 寶盛興 | 客服 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 薪資單 | 編輯 | ||||
| 050001 | 代送(1) | 配送內勤 | 2016-01-01 | 薪資單 | 編輯 | |||||
| 050002 | 代送(2) | 配送內勤 | 2016-01-01 | 薪資單 | 編輯 | |||||
| 050003 | 代送(3) | 配送內勤 | 2016-01-01 | 薪資單 | 編輯 | |||||
| 050005 | 代送(5) | 配送內勤 | 2016-01-01 | 薪資單 | 編輯 | |||||
| 050006 | 代送(6) | 配送內勤 | 2016-01-01 | 薪資單 | 編輯 | |||||
| 050007 | 代送(7) | 配送內勤 | 2019-12-01 | 薪資單 | 編輯 | |||||
| 050008 | 代送(8) | 配送內勤 | 2020-02-01 | 薪資單 | 編輯 | |||||
| 050009 | 代送(9) | 配送內勤 | 2020-02-01 | 薪資單 | 編輯 | |||||
| 050010 | 代送(10) | 配送內勤 | 2020-03-01 | 薪資單 | 編輯 | |||||
| 053002 | 鄭科偉 | 管理行政 | 2001-05-10 | A121122922 | 1964-06-15 | 2003-07-24 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 053006 | 蔡尚文 | 新莊配送 | 1990-05-19 | N101286882 | 1953-02-20 | 2001-08-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 053007 | 阮秋發 | 配送內勤 | 2019-04-01 | F120459676 | 1968-03-25 | 24000 | 2019-05-01 | 薪資單 | 編輯 |
