員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5TT211 | 黃子齊 | 板橋配送 | 2021-09-25 | G121977067 | 1991-08-22 | 2022-03-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT212 | 盧俊宇 | 板橋配送 | 2022-04-20 | T123102228 | 1982-07-15 | 2022-08-13 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT301 | 郭俊麟 | 板橋配送 | 2005-01-04 | Q122836571 | 1979-08-18 | 2005-02-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT302 | 李尹順 | 板橋配送 | 2005-02-20 | P122728359 | 1980-11-11 | 2005-07-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT303 | 趙渝霖 | 板橋配送 | 2005-07-13 | F125347868 | 1981-10-30 | 2005-08-08 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT304 | 張舜智 | 板橋配送 | 2006-08-08 | A124031277 | 1974-12-16 | 2007-01-18 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT305 | 許評峻 | 板橋配送 | 2007-01-26 | N123672506 | 1982-04-18 | 2008-08-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT306 | 陳思維 | 板橋配送 | 2007-08-27 | F126499361 | 1985-10-10 | 2007-10-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT307 | 鍾復助 | 板橋配送 | 2007-10-15 | F121463334 | 1968-04-08 | 2008-08-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT308 | 林孟君 | 板橋配送 | 2008-09-01 | F225114138 | 1981-01-22 | 2009-02-19 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT309 | 蘇青樺 | 板橋配送 | 2018-09-03 | E122096872 | 1976-06-07 | 28590 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT310 | 林祐鈞 | 板橋配送 | 2019-06-03 | A121536408 | 1965-02-13 | 2019-06-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT311 | 吳元傑 | 板橋配送 | 2018-03-03 | F125528612 | 1982-11-09 | 2018-06-18 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT501 | 邱炳煌 | 板橋配送 | 2005-01-21 | J120393407 | 1968-01-13 | 2005-03-28 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT502 | 邵正忠 | 板橋配送 | 2005-03-28 | A121905065 | 1962-09-02 | 2005-10-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT503 | 孫墩仁 | 板橋配送 | 2005-10-25 | A121389196 | 1966-06-03 | 2006-02-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT504 | 江金獅 | 板橋配送 | 2006-03-01 | N122018197 | 1962-05-16 | 2017-06-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT505 | 林峻宇 | 板橋配送 | 2017-06-01 | A127203524 | 1986-08-04 | 2018-01-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT506 | 黃翊凱 | 板橋配送 | 2018-01-08 | A126458132 | 1988-05-25 | 24000 | 2020-04-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 5TT507 | 何立緯 | 板橋配送 | 2020-03-24 | F129705160 | 1996-05-05 | 2020-04-06 | 薪資單 | 編輯 |
