員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5TT808 | 吳上維 | 板橋配送 | 2008-09-24 | U120328114 | 1967-11-06 | 2009-05-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT809 | 黃正一 | 板橋配送 | 2009-05-05 | A127165163 | 1983-02-13 | 2009-05-29 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT810 | 林秀美 | 板橋配送 | 2009-06-06 | A221839648 | 1966-06-12 | 2011-01-31 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT811 | 薩烽吉 | 板橋配送 | 2011-12-26 | P122661037 | 1978-10-20 | 2012-01-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT812 | 許岱揚 | 板橋配送 | 2012-03-29 | P120467040 | 1975-12-30 | 2012-10-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT813 | 邱俊杰 | 板橋配送 | 2010-11-01 | T122802667 | 1979-01-27 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 5TT901 | 梁哲偉 | 板橋配送 | 2007-01-18 | F126250515 | 1984-07-12 | 2007-01-19 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT902 | 劉世邦 | 板橋配送 | 2007-01-30 | F102140414 | 1955-06-26 | 2007-04-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT903 | 李忠庭 | 板橋配送 | 2007-04-03 | F121498579 | 1972-02-27 | 2007-05-24 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT904 | 曾煥霖 | 板橋配送 | 2007-05-28 | F121494848 | 1971-11-30 | 2016-08-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT905 | 郭智揚 | 板橋配送 | 2016-08-23 | A125073706 | 1988-11-17 | 2017-10-14 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT906 | 林恩平 | 板橋配送 | 2024-05-23 | F127141257 | 1988-07-15 | 2025-06-02 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTA01 | 林如君 | 板橋配送 | 2007-01-25 | N223093589 | 1977-01-22 | 2007-06-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTA02 | 施明豐 | 板橋配送 | 2019-10-11 | A122823731 | 1970-06-28 | 2019-10-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTA03 | 張博森 | 板橋配送 | 2020-01-09 | P122776168 | 1983-11-22 | 2020-03-21 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTA05 | 陳建良 | 板橋配送 | 2020-03-20 | F126501955 | 1986-01-06 | 2020-03-24 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTA06 | 林哲緯 | 板橋配送 | 2020-04-22 | F130636032 | 1999-02-16 | 2020-08-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTA07 | 范振賢 | 板橋配送 | 2020-08-25 | L123580805 | 1984-01-18 | 2020-10-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTA08 | 王碧汶 | 板橋配送 | 2020-12-10 | F226833589 | 1987-10-23 | 2021-06-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TTA09 | 林政亞 | 板橋配送 | 2021-06-04 | F127246953 | 1989-02-22 | 2021-12-05 | 薪資單 | 編輯 |
