員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5TT622 | 林琦峯 | 板橋配送 | 2024-01-26 | J121990679 | 1979-10-07 | 2024-03-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT623 | 黃思豪 | 板橋配送 | 2025-02-21 | N125005843 | 1988-04-27 | 2025-04-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT701 | 張芷鈴 | 板橋配送 | 2007-12-10 | A220699597 | 1979-11-20 | 2008-02-14 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT702 | 林熙 | 板橋配送 | 2011-12-01 | F190011177 | 1971-12-14 | 2014-01-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT703 | 蘇振輝 | 板橋配送 | 2010-10-08 | F121774903 | 1973-01-24 | 2011-04-17 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT705 | 江信宏 | 板橋配送 | 2008-05-12 | H122295118 | 1977-09-11 | 2008-10-24 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT706 | 賴鵬霙 | 板橋配送 | 2017-09-15 | F123909771 | 1976-11-28 | 2018-03-28 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT707 | 游宏霖 | 板橋配送 | 2012-05-05 | F126132969 | 1984-06-14 | 2012-08-04 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT708 | 鐘啟恩 | 板橋配送 | 2012-08-08 | F125633510 | 1982-08-17 | 2013-06-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT709 | 謝僑恩 | 板橋配送 | 2013-06-01 | A226728131 | 1981-05-02 | 24000 | 2020-02-19 | 薪資單 | 編輯 | |
| 5TT710 | 蕭裕銓 | 板橋配送 | 2020-02-19 | T124265608 | 1997-01-31 | 2020-05-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT711 | 甘家瑋 | 配送內勤 | 2020-05-03 | B122177977 | 1984-01-24 | 28590 | 2025-07-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 5TT712 | 翁勝達 | 板橋配送 | 2024-09-24 | F124968096 | 1981-01-30 | 2024-09-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT713 | 黃易軒 | 板橋配送 | 2024-09-27 | F130520333 | 1998-05-25 | 2025-09-08 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT801 | 陳建璋 | 板橋配送 | 2007-01-17 | A127177449 | 1983-10-25 | 2007-03-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT802 | 褚順興 | 板橋配送 | 2007-03-11 | F124931491 | 1980-05-23 | 2007-06-27 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT803 | 程仕平 | 新莊配送 | 1999-10-17 | F121491847 | 1971-11-15 | 2001-06-13 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT805 | 黃昭萍 | 板橋配送 | 2007-07-02 | A223865646 | 1971-10-04 | 2008-01-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT806 | 周俊宏 | 板橋配送 | 2008-01-15 | Q120120598 | 1973-06-21 | 2008-05-31 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT807 | 姚樹貞 | 板橋配送 | 2008-06-28 | J200551629 | 1954-12-17 | 27470 | 2023-05-01 | 薪資單 | 編輯 |
