員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5TT308 | 林孟君 | 板橋配送 | 2008-09-01 | F225114138 | 1981-01-22 | 2009-02-19 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT309 | 蘇青樺 | 板橋配送 | 2018-09-03 | E122096872 | 1976-06-07 | 29500 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT310 | 林祐鈞 | 板橋配送 | 2019-06-03 | A121536408 | 1965-02-13 | 2019-06-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT311 | 吳元傑 | 板橋配送 | 2018-03-03 | F125528612 | 1982-11-09 | 2018-06-18 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT501 | 邱炳煌 | 板橋配送 | 2005-01-21 | J120393407 | 1968-01-13 | 2005-03-28 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT502 | 邵正忠 | 板橋配送 | 2005-03-28 | A121905065 | 1962-09-02 | 2005-10-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT503 | 孫墩仁 | 板橋配送 | 2005-10-25 | A121389196 | 1966-06-03 | 2006-02-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT504 | 江金獅 | 板橋配送 | 2006-03-01 | N122018197 | 1962-05-16 | 2017-06-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT505 | 林峻宇 | 板橋配送 | 2017-06-01 | A127203524 | 1986-08-04 | 2018-01-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT506 | 黃翊凱 | 板橋配送 | 2018-01-08 | A126458132 | 1988-05-25 | 24000 | 2020-04-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 5TT507 | 何立緯 | 板橋配送 | 2020-03-24 | F129705160 | 1996-05-05 | 2020-04-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT601 | 翟耀祥 | 板橋配送 | 1993-08-05 | F104058240 | 1956-05-10 | 2004-02-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT602 | 許岱揚 | 板橋配送 | 2007-10-29 | P120467040 | 1975-12-30 | 2008-02-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT603 | 林洸瑋 | 板橋配送 | 2008-02-20 | B121827594 | 1976-10-10 | 2008-03-08 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT604 | 鄒爵同 | 板橋配送 | 2009-08-03 | A121090425 | 1973-10-10 | 2011-03-07 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT605 | 江建興 | 板橋配送 | 2008-04-15 | A121593896 | 1964-07-25 | 2008-11-26 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT606 | 李明峰 | 板橋配送 | 2008-11-26 | F125630715 | 1982-06-15 | 2008-11-30 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT607 | 陳逸文 | 板橋配送 | 2008-12-01 | F121794512 | 1970-08-31 | 2008-12-04 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT608 | 黃宗傑 | 板橋配送 | 2008-12-11 | G121410165 | 1979-03-07 | 2009-05-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5TT609 | 葉文虎 | 板橋配送 | 2009-05-06 | U120914405 | 1982-09-21 | 2009-07-25 | 薪資單 | 編輯 |
