員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5VZ105 | 陳宜彬 | 北投配送 | 2012-01-04 | F125815585 | 1984-03-20 | 2012-03-12 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VZ106 | 邱俊晟 | 北投配送 | 2012-03-12 | A125470394 | 1985-06-27 | 2012-04-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VZ107 | 林政吉 | 北投配送 | 2012-04-23 | F126335577 | 1985-11-15 | 2012-10-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VZ201 | 蘇東泰 | 北投配送 | 2010-09-24 | Y120481761 | 1968-10-30 | 2010-12-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VZ202 | 魏琮澤 | 北投配送 | 2010-11-22 | A128942753 | 1984-02-28 | 2012-04-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VZ203 | 詹霖明 | 北投配送 | 2011-03-21 | F122768552 | 1968-06-13 | 2011-06-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VZ301 | 林育昇 | 北投配送 | 2011-01-04 | A122589921 | 1973-03-07 | 2011-04-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 5VZ302 | 林家豪 | 北投配送 | 2014-01-24 | F123509155 | 1975-08-14 | 20008 | 2015-05-04 | 薪資單 | 編輯 | |
| 6PH901 | 魏清梧 | 板橋配送 | 2009-03-12 | B120396732 | 1967-06-26 | 2009-05-12 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PHD01 | 楊盛鈞 | 淡水配送 | 2008-11-29 | K120635723 | 1971-11-10 | 2009-04-08 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PHD02 | 張金富 | 板橋配送 | 2009-04-08 | K120816068 | 1959-01-22 | 2011-03-31 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PHE01 | 許評峻 | 板橋配送 | 2009-03-26 | N123672506 | 1982-04-18 | 2009-07-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PHF01 | 王錦德 | 板橋配送 | 2009-04-11 | A125323612 | 1980-03-23 | 2009-05-29 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW001 | 劉俊甫 | 淡水配送 | 2011-01-10 | P123363969 | 1985-06-27 | 2011-08-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW002 | 許文豪 | 淡水配送 | 2011-08-20 | E122516271 | 1976-11-18 | 2011-09-14 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW003 | 張登翔 | 淡水配送 | 2011-09-14 | R123516533 | 1984-09-27 | 2012-07-16 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW005 | 盧挺毅 | 淡水配送 | 2012-11-17 | F127155859 | 1989-04-01 | 2013-08-12 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW006 | 朱明賢 | 淡水配送 | 2013-04-22 | A122016343 | 1967-09-14 | 2018-02-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW007 | 陳柏文 | 淡水配送 | 2015-10-15 | F127622533 | 1989-07-20 | 2016-01-28 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW008 | 俞志勇 | 淡水配送 | 2016-01-28 | C120835628 | 1979-03-09 | 2016-12-27 | 薪資單 | 編輯 |
