員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6PW232 | 莊惠雅 | 淡水配送 | 2024-12-09 | F226197328 | 1985-11-02 | 29500 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW233 | 許朝傑 | 淡水配送 | 2025-02-10 | V120900019 | 1976-12-11 | 2025-02-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW235 | 陳瑞麟 | 淡水配送 | 2025-04-18 | U120487476 | 2025-04-19 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 6PW301 | 王獻德 | 淡水配送 | 2020-11-28 | A128901878 | 1982-01-26 | 2020-12-28 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW501 | 高得恩 | 淡水配送 | 2010-01-05 | F125953839 | 1983-09-12 | 2010-07-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW502 | 楊榮斌 | 淡水配送 | 2010-07-11 | F125393048 | 1982-12-23 | 2010-10-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW503 | 江俊良 | 淡水配送 | 2010-10-22 | A126471500 | 1988-09-28 | 2011-04-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW505 | 陳建良 | 淡水配送 | 2011-05-23 | F128204520 | 1991-10-02 | 2011-08-16 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW506 | 范植豐 | 淡水配送 | 2011-08-16 | F127151780 | 1988-11-20 | 2012-05-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW507 | 王宣淳 | 淡水配送 | 2012-05-06 | F124838520 | 1980-02-19 | 16500 | 2012-09-27 | 薪資單 | 編輯 | |
| 6PW601 | 陳嘉宏 | 淡水配送 | 2009-07-09 | A103747092 | 1956-10-11 | 2011-07-02 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW602 | 林昌澄 | 淡水配送 | 2012-10-05 | V121263079 | 1990-08-22 | 2012-12-28 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW603 | 藍雪芩 | 淡水配送 | 2012-12-28 | U221233438 | 1980-02-26 | 2013-10-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW605 | 黃韋傑 | 淡水配送 | 2013-10-01 | A129291157 | 1993-11-24 | 19047 | 2013-10-19 | 薪資單 | 編輯 | |
| 6PW606 | 劉瑞璽 | 北投配送 | 2013-11-13 | A120815375 | 1961-11-28 | 2014-12-24 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW607 | 陳俊年 | 淡水配送 | 2015-04-18 | E122695633 | 1978-11-26 | 2016-05-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW608 | 簡士傑 | 淡水配送 | 2015-01-21 | F125806086 | 1983-02-19 | 2015-08-19 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW609 | 麥慶生 | 淡水配送 | 2018-07-06 | E120890229 | 1965-10-21 | 2018-09-19 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW610 | 陳威全 | 淡水配送 | 2018-09-15 | A128493433 | 1998-07-20 | 2019-09-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW611 | 孫偉程 | 淡水配送 | 2019-04-18 | F128350214 | 1992-10-15 | 2019-05-15 | 薪資單 | 編輯 |
