員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6PW009 | 鄭義瀧 | 淡水配送 | 2016-12-27 | F127048840 | 1988-09-25 | 2017-05-24 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW010 | 江信炫 | 淡水配送 | 2017-06-24 | F126337133 | 1987-01-11 | 2017-07-12 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW011 | 林伯諺 | 北投配送 | 2019-06-17 | P124008181 | 1994-11-23 | 2020-05-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW012 | 許茗瑜 | 淡水配送 | 2018-12-22 | N124183213 | 1982-08-19 | 2021-05-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW013 | 林存真 | 淡水配送 | 2021-05-05 | C221436112 | 1990-01-03 | 2021-07-09 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW015 | 傅楷雯 | 淡水配送 | 2021-07-14 | A226134415 | 1985-08-06 | 2021-07-17 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW016 | 曾昱軒 | 淡水配送 | 2021-11-06 | H224557113 | 1997-01-01 | 2021-11-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW017 | 丁柔妏 | 淡水配送 | 2022-04-16 | P223351569 | 1988-03-22 | 2023-02-14 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW018 | 向宥凱 | 淡水配送 | 2024-05-10 | F128355657 | 1991-07-03 | 2024-05-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW019 | 彭郁瑄 | 淡水配送 | 2025-04-26 | J222314148 | 1987-10-24 | 29500 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW020 | 張乃文 | 淡水配送 | 2025-04-26 | F229094084 | 1997-02-26 | 2025-07-28 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW101 | 許吉吉愷 | 淡水配送 | 2016-07-17 | T124344917 | 1995-06-30 | 2017-02-04 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW102 | 黃銘賢 | 淡水配送 | 2017-02-04 | R123752619 | 1987-05-11 | 2018-01-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW103 | 廖景稜 | 淡水配送 | 2019-07-10 | L124953393 | 1996-04-24 | 2020-03-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW105 | 劉仁超 | 淡水配送 | 2020-03-10 | B121737308 | 1981-01-26 | 2020-11-28 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW201 | 莊文隆 | 淡水配送 | 2015-01-30 | F124063078 | 1978-07-22 | 2015-04-18 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW202 | 廖盈智 | 淡水配送 | 2016-05-19 | F126830031 | 1986-08-11 | 2016-05-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW203 | 田言紹 | 淡水配送 | 2018-02-10 | G120776020 | 1972-12-19 | 24000 | 2021-12-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 6PW205 | 翁思齊 | 淡水配送 | 2017-11-11 | F125390583 | 1982-09-18 | 24000 | 2020-06-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 6PW206 | 卓宏璋 | 淡水配送 | 2018-03-05 | A124697597 | 1978-08-29 | 2018-05-01 | 薪資單 | 編輯 |
