員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6PW101 | 許吉吉愷 | 淡水配送 | 2016-07-17 | T124344917 | 1995-06-30 | 2017-02-04 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW102 | 黃銘賢 | 淡水配送 | 2017-02-04 | R123752619 | 1987-05-11 | 2018-01-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW103 | 廖景稜 | 淡水配送 | 2019-07-10 | L124953393 | 1996-04-24 | 2020-03-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW105 | 劉仁超 | 淡水配送 | 2020-03-10 | B121737308 | 1981-01-26 | 2020-11-28 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW201 | 莊文隆 | 淡水配送 | 2015-01-30 | F124063078 | 1978-07-22 | 2015-04-18 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW202 | 廖盈智 | 淡水配送 | 2016-05-19 | F126830031 | 1986-08-11 | 2016-05-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW203 | 田言紹 | 淡水配送 | 2018-02-10 | G120776020 | 1972-12-19 | 24000 | 2021-12-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 6PW205 | 翁思齊 | 淡水配送 | 2017-11-11 | F125390583 | 1982-09-18 | 24000 | 2020-06-01 | 薪資單 | 編輯 | |
| 6PW206 | 卓宏璋 | 淡水配送 | 2018-03-05 | A124697597 | 1978-08-29 | 2018-05-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW207 | 吳冠霖 | 淡水配送 | 2018-04-29 | A129935298 | 1993-07-02 | 2019-07-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW208 | 盧鴻偉 | 淡水配送 | 2019-09-17 | F127165275 | 1990-09-03 | 2022-02-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW209 | 吳羱帥 | 淡水配送 | 2020-09-11 | F129920747 | 1998-03-08 | 2021-08-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW210 | 林奕翔 | 淡水配送 | 2023-05-05 | A131767308 | 2003-01-15 | 2023-05-08 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW215 | 郭仁兒 | 淡水配送 | 2014-05-24 | F122834079 | 1970-02-12 | 2015-07-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW216 | 張祐華 | 淡水配送 | 2022-04-20 | G121889222 | 1993-07-18 | 2022-04-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW217 | 徐子珺 | 淡水配送 | 2022-05-03 | N226291381 | 2000-12-24 | 2022-05-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW218 | 練宇傑 | 淡水配送 | 2022-06-04 | F128839961 | 1994-10-04 | 2023-02-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW219 | 涂仕杰 | 淡水配送 | 2023-02-02 | Q123118714 | 1983-03-03 | 2023-02-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW220 | 林惠鳳 | 淡水配送 | 2023-02-16 | G221914179 | 1972-05-03 | 2023-02-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW221 | 張智凱 | 淡水配送 | 2023-02-23 | F131154020 | 2000-09-19 | 2023-02-28 | 薪資單 | 編輯 |
