員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6PW207 | 吳冠霖 | 淡水配送 | 2018-04-29 | A129935298 | 1993-07-02 | 2019-07-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW208 | 盧鴻偉 | 淡水配送 | 2019-09-17 | F127165275 | 1990-09-03 | 2022-02-23 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW209 | 吳羱帥 | 淡水配送 | 2020-09-11 | F129920747 | 1998-03-08 | 2021-08-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW210 | 林奕翔 | 淡水配送 | 2023-05-05 | A131767308 | 2003-01-15 | 2023-05-08 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW215 | 郭仁兒 | 淡水配送 | 2014-05-24 | F122834079 | 1970-02-12 | 2015-07-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW216 | 張祐華 | 淡水配送 | 2022-04-20 | G121889222 | 1993-07-18 | 2022-04-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW217 | 徐子珺 | 淡水配送 | 2022-05-03 | N226291381 | 2000-12-24 | 2022-05-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW218 | 練宇傑 | 淡水配送 | 2022-06-04 | F128839961 | 1994-10-04 | 2023-02-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW219 | 涂仕杰 | 淡水配送 | 2023-02-02 | Q123118714 | 1983-03-03 | 2023-02-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW220 | 林惠鳳 | 淡水配送 | 2023-02-16 | G221914179 | 1972-05-03 | 2023-02-22 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW221 | 張智凱 | 淡水配送 | 2023-02-23 | F131154020 | 2000-09-19 | 2023-02-28 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW222 | 陳鈺祥 | 淡水配送 | 2023-03-21 | U121658719 | 1991-09-08 | 2023-03-24 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW223 | 林弘基 | 淡水配送 | 2023-06-30 | Q123931066 | 1992-11-30 | 2025-02-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW225 | 康子云 | 淡水配送 | 2023-07-04 | F230233088 | 2000-08-16 | 2023-07-20 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW226 | 林柏家 | 淡水配送 | 2023-07-25 | N126625992 | 2003-04-29 | 2023-08-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW227 | 湯吉珽 | 淡水配送 | 2023-08-01 | F129662464 | 1996-09-28 | 2023-08-04 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW228 | 曹瑞芙 | 淡水配送 | 2023-08-08 | E223274283 | 1986-07-25 | 2023-08-10 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW229 | 劉又誠 | 淡水配送 | 2023-08-11 | F131154548 | 2000-10-02 | 2024-07-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW230 | 林建源 | 配送內勤 | 2024-07-15 | F126335639 | 1985-12-28 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 6PW231 | 陳佑青 | 淡水配送 | 2024-12-04 | F123665498 | 1977-02-10 | 2024-12-06 | 薪資單 | 編輯 |
